Resultados
Próxima Jornada
| ||
|
Clasificación Provisional
2ª División B Grupo 4
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 63 | 18 | 9 | 3 | 95 | 56 | 39 | VVVEV |
2 | ![]() | 30 | 59 | 16 | 11 | 3 | 114 | 75 | 39 | EDEVE |
3 | ![]() | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 117 | 95 | 22 | VVDDV |
4 | ![]() | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 120 | 90 | 30 | DVVVD |
5 | ![]() | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 96 | 91 | 5 | VEVED |
6 | ![]() | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 119 | 118 | 1 | DVEVV |
7 | ![]() | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 113 | 117 | -4 | VEDDV |
8 | ![]() | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 97 | 101 | -4 | DDVED |
9 | ![]() | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 91 | 86 | 5 | EDVVD |
10 | ![]() | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 96 | 103 | -7 | DDDDD |
11 | ![]() | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 105 | 108 | -3 | VVVVV |
12 | ![]() | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 105 | 103 | 2 | VDDDE |
13 | ![]() | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 117 | 132 | -15 | VEDEV |
14 | ![]() | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 111 | 129 | -18 | DVEVD |
15 | ![]() | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 104 | 122 | -18 | DEDDV |
16 | ![]() | 30 | 11 | 2 | 5 | 23 | 75 | 149 | -74 | DDEDD |
Leyenda
4 | - Playoff de Ascenso a 2ª RFEF |
4 | - Copa del Rey 21/22 |
4 | - Descensos a 3ª Dvs. RFEF |
Así se juega la liga
Patrocina esta sección
Estadísticas generales de la Competición
Estadísticas generadas por las actas oficiales de los partidos.