Resultados
Próxima Jornada
Clasificación Provisional
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 82 | 26 | 4 | 4 | 149 | 69 | 80 | DVVDE |
2 | ![]() | 34 | 64 | 20 | 4 | 10 | 122 | 82 | 40 | VVDED |
3 | ![]() | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 123 | 100 | 23 | VDDEV |
4 | ![]() | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 99 | 93 | 6 | DVVDV |
5 | ![]() | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 153 | 146 | 7 | VVDVD |
6 | ![]() | 34 | 52 | 16 | 4 | 14 | 148 | 120 | 28 | VDVVV |
7 | ![]() | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 95 | 87 | 8 | DDVVD |
8 | ![]() | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 100 | 102 | -2 | EVVVD |
9 | ![]() | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 111 | 128 | -17 | DDEDD |
10 | ![]() | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 88 | 104 | -16 | EVDEV |
11 | ![]() | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 106 | 119 | -13 | VVVDV |
12 | ![]() | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 122 | 118 | 4 | EEDVD |
13 | ![]() | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 107 | 109 | -2 | VDEEV |
14 | ![]() | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 109 | 116 | -7 | DVVVV |
15 | ![]() | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 95 | 104 | -9 | EDVDV |
16 | ![]() | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 112 | 126 | -14 | EDDVE |
17 | ![]() | 34 | 32 | 9 | 5 | 20 | 93 | 129 | -36 | EDDDD |
18 | ![]() | 34 | 15 | 3 | 6 | 25 | 76 | 156 | -80 | DDDDD |
Leyenda
1 | - Ascenso Directo |
4 | - Playoff Ascenso |
5 | - Descensos a 2ª Dvs. B RFEF |
Así se juega la liga
Patrocina esta sección
Estadísticas generales de la Competición
Estadísticas generadas por las actas oficiales de los partidos.