Resultados
Próxima Jornada
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Clasificación Provisional
2ª RFEF FutSal Femenina - Grupo 1
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 72 | 24 | 0 | 0 | 154 | 32 | 122 | VVVVV |
2 | ![]() | 24 | 64 | 21 | 1 | 2 | 101 | 29 | 72 | VVVVV |
3 | ![]() | 24 | 60 | 20 | 0 | 4 | 94 | 44 | 50 | VDVVV |
4 | ![]() | 24 | 55 | 18 | 1 | 5 | 86 | 48 | 38 | VVDVV |
5 | ![]() | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 84 | 49 | 35 | DVDVV |
6 | ![]() | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 67 | 53 | 14 | DVEVV |
7 | ![]() | 24 | 37 | 12 | 1 | 11 | 78 | 68 | 10 | DVDVD |
8 | ![]() | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 56 | 53 | 3 | EEVDD |
9 | ![]() | 24 | 28 | 9 | 1 | 14 | 78 | 95 | -17 | DVVDD |
10 | ![]() | 24 | 23 | 7 | 2 | 15 | 64 | 103 | -39 | VDDDD |
11 | ![]() | 24 | 16 | 5 | 1 | 18 | 36 | 98 | -62 | DDDDD |
12 | ![]() | 24 | 14 | 4 | 2 | 18 | 39 | 83 | -44 | DDDDV |
13 | ![]() | 24 | 13 | 4 | 1 | 19 | 30 | 93 | -63 | DEVDD |
14 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 141 | -119 | DDDDD |
Leyenda
2 | - Playoff de Ascenso |
8 | - Copa S.M. La Reina |
2 | - Descensos a Liga Regional |
Así se juega la liga
Patrocina esta sección
Estadísticas generales de la Competición
Estadísticas generadas por las actas oficiales de los partidos.