Resultados
Próxima Jornada
Clasificación Provisional
Tercera RFEF FutSal Grupo 20
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 121 | 56 | 65 | VVVVV |
2 | ![]() | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 108 | 54 | 54 | EVVDV |
3 | ![]() | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 140 | 103 | 37 | EDVVV |
4 | ![]() | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 127 | 71 | 56 | EVVVD |
5 | ![]() | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 107 | 87 | 20 | VVVVE |
6 | ![]() | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 117 | 95 | 22 | VDDVD |
7 | ![]() | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 97 | 100 | -3 | VVDDV |
8 | ![]() | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 88 | 94 | -6 | DVDDV |
9 | ![]() | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 99 | 119 | -20 | DDDVE |
10 | ![]() | 22 | 19 | 6 | 1 | 15 | 76 | 88 | -12 | VDVDD |
11 | ![]() | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 43 | 126 | -83 | DDDDD |
12 | ![]() | 22 | 2 | 0 | 2 | 20 | 47 | 177 | -130 | DDDDD |
Leyenda
1 | - Playoff a 2ªB RFEF |
1 | - Copa del Rey 22/23 |
1 | - Descensos Autonómica |
Así se juega la liga