Resultados
Próxima Jornada
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Clasificación Provisional
Tercera RFEF FutSal Grupo 20
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 99 | 46 | 53 | VVEVV |
2 | ![]() | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 112 | 54 | 58 | VVVVV |
3 | ![]() | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 115 | 61 | 54 | VDEVV |
4 | ![]() | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 125 | 97 | 28 | VEEDV |
5 | ![]() | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 109 | 86 | 23 | DDVDD |
6 | ![]() | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 98 | 80 | 18 | DVVVV |
7 | ![]() | 20 | 28 | 9 | 1 | 10 | 87 | 92 | -5 | DDVVD |
8 | ![]() | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 82 | 87 | -5 | EVDVD |
9 | ![]() | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 88 | 111 | -23 | EDDDD |
10 | ![]() | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 72 | 76 | -4 | DVVDV |
11 | ![]() | 20 | 5 | 1 | 2 | 17 | 40 | 117 | -77 | EDDDD |
12 | ![]() | 20 | 2 | 0 | 2 | 18 | 39 | 159 | -120 | EDDDD |
Leyenda
1 | - Playoff a 2ªB RFEF |
1 | - Copa del Rey 22/23 |
1 | - Descensos Autonómica |
Así se juega la liga