Resultados
Próxima Jornada
Clasificación Provisional
Tercera RFEF FutSal Grupo 5
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 75 | 23 | 6 | 3 | 154 | 75 | 79 | VEVDE |
2 | ![]() | 32 | 66 | 19 | 9 | 4 | 131 | 79 | 52 | VDEEE |
3 | ![]() | 32 | 63 | 20 | 3 | 9 | 113 | 69 | 44 | VVVVV |
4 | ![]() | 32 | 59 | 18 | 5 | 9 | 118 | 84 | 34 | VEEVV |
5 | ![]() | 32 | 56 | 17 | 5 | 10 | 130 | 102 | 28 | DVVEV |
6 | ![]() | 32 | 54 | 16 | 6 | 10 | 126 | 90 | 36 | VVEED |
7 | ![]() | 32 | 52 | 15 | 7 | 10 | 118 | 103 | 15 | VEEDV |
8 | ![]() | 32 | 49 | 15 | 4 | 13 | 127 | 114 | 13 | DEDVD |
9 | ![]() | 32 | 43 | 13 | 4 | 15 | 124 | 136 | -12 | VDVVE |
10 | ![]() | 32 | 43 | 13 | 4 | 15 | 112 | 120 | -8 | DDDVD |
11 | ![]() | 32 | 41 | 12 | 5 | 15 | 101 | 103 | -2 | DDEDV |
12 | ![]() | 32 | 37 | 11 | 4 | 17 | 118 | 132 | -14 | DDEVD |
13 | ![]() | 32 | 35 | 10 | 5 | 17 | 97 | 127 | -30 | VDDDD |
14 | ![]() | 32 | 34 | 9 | 7 | 16 | 84 | 113 | -29 | DVVVE |
15 | ![]() | 32 | 31 | 8 | 7 | 17 | 107 | 138 | -31 | DVEED |
16 | ![]() | 32 | 20 | 5 | 5 | 22 | 78 | 151 | -73 | DVEDV |
17 | ![]() | 32 | 13 | 3 | 4 | 25 | 85 | 187 | -102 | DDDDD |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
Leyenda
4 | - PlayOff Ascenso a 2ªB RFEF |
1 | - Copa del Rey 21/22 |
3 | - Descensos a Liga Vasca |
Así se juega la liga