Resultados
Próxima Jornada
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Clasificación Provisional
Tercera RFEF FutSal Grupo 5
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 71 | 22 | 5 | 2 | 145 | 66 | 79 | EVVVE |
2 | ![]() | 29 | 63 | 19 | 6 | 4 | 120 | 68 | 52 | EEVVD |
3 | ![]() | 29 | 54 | 17 | 3 | 9 | 106 | 68 | 38 | VDDVV |
4 | ![]() | 29 | 52 | 16 | 4 | 9 | 120 | 82 | 38 | VDVVV |
5 | ![]() | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 119 | 93 | 26 | VVDVV |
6 | ![]() | 29 | 52 | 16 | 4 | 9 | 107 | 82 | 25 | DVDVE |
7 | ![]() | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 105 | 91 | 14 | VVDVE |
8 | ![]() | 29 | 46 | 14 | 4 | 11 | 116 | 102 | 14 | VDVDE |
9 | ![]() | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 105 | 111 | -6 | DVVDD |
10 | ![]() | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 114 | 129 | -15 | VDVDV |
11 | ![]() | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 92 | 91 | 1 | DDDDD |
12 | ![]() | 29 | 35 | 10 | 5 | 14 | 91 | 113 | -22 | VDVVD |
13 | ![]() | 29 | 33 | 10 | 3 | 16 | 103 | 120 | -17 | DVDDD |
14 | ![]() | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 95 | 124 | -29 | DDEDV |
15 | ![]() | 29 | 27 | 7 | 6 | 16 | 74 | 107 | -33 | DEEDV |
16 | ![]() | 29 | 16 | 4 | 4 | 21 | 70 | 138 | -68 | DDDDV |
17 | ![]() | 30 | 13 | 3 | 4 | 23 | 83 | 180 | -97 | VVDDD |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
Leyenda
4 | - PlayOff Ascenso a 2ªB RFEF |
1 | - Copa del Rey 21/22 |
3 | - Descensos a Liga Vasca |
Así se juega la liga