Resultados
Próxima Jornada
Clasificación Provisional
Tercera RFEF FutSal Grupo 8
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 70 | 23 | 1 | 0 | 164 | 38 | 126 | VVVVV |
2 | ![]() | 24 | 54 | 18 | 0 | 6 | 135 | 95 | 40 | VVDVD |
3 | ![]() | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 120 | 72 | 48 | VVEVE |
4 | ![]() | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 125 | 98 | 27 | EVVDD |
5 | ![]() | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 127 | 106 | 21 | DVDVV |
6 | ![]() | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 107 | 102 | 5 | DVDVE |
7 | ![]() | 24 | 37 | 12 | 1 | 11 | 95 | 88 | 7 | VVDVE |
8 | ![]() | 24 | 31 | 10 | 1 | 13 | 115 | 140 | -25 | VDVVV |
9 | ![]() | 24 | 29 | 9 | 2 | 13 | 95 | 103 | -8 | DDEDV |
10 | ![]() | 24 | 28 | 9 | 1 | 14 | 96 | 122 | -26 | DDVDD |
11 | ![]() | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 100 | 136 | -36 | DDVDE |
12 | ![]() | 24 | 12 | 3 | 3 | 18 | 50 | 109 | -59 | DDDDD |
13 | ![]() | 24 | 5 | 1 | 2 | 21 | 49 | 169 | -120 | DDDDD |
Leyenda
1 | - Playoff a 2ªB RFEF |
1 | - Copa del Rey 22/23 |
1 | - Descensos Autonómica |
Así se juega la liga