2 - 3
5 - 1

C.D.E. Herrera Moderno
Portero | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
David Jeorge | 1 | 1 | |||||||
Gabriel | 1 | 1 | |||||||
Total | 2 | 1 | 1 |
Portero | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
David Jeorge | 1 | 1 | |||||||
Gabriel | 1 | 1 | |||||||
Total | 2 | 1 | 1 |
Grupo AsturSala - Más de 20 años ofreciéndote lo mejor del Fútbol Sala Senior y futbol sala base.
Colaborador del Patronato Deportivo de Gijón, Oviedo y Mieres
Email: astursala@gmail.com
Tel: +34 639 407 454