Resultados
Próxima Jornada
Clasificación Provisional
División de Honor FutSal Grupo 1
Equipos | P.J. | Pts | G. | E. | P. | G.F. | G.E. | DF. | FORMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 74 | 24 | 2 | 2 | 153 | 46 | 107 | VVVVV |
2 | ![]() | 28 | 73 | 23 | 4 | 1 | 158 | 59 | 99 | EVVVV |
3 | ![]() | 28 | 69 | 22 | 3 | 3 | 231 | 59 | 172 | VVVVV |
4 | ![]() | 28 | 52 | 15 | 7 | 6 | 126 | 100 | 26 | VDEVV |
5 | ![]() | 28 | 45 | 14 | 3 | 11 | 120 | 124 | -4 | VDDVE |
6 | ![]() | 28 | 42 | 13 | 3 | 12 | 117 | 133 | -16 | DEVDV |
7 | ![]() | 28 | 39 | 12 | 3 | 13 | 118 | 129 | -11 | VDDDE |
8 | ![]() | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 86 | 90 | -4 | VVEDD |
9 | ![]() | 28 | 35 | 11 | 2 | 15 | 131 | 125 | 6 | DDVED |
10 | ![]() | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 104 | 153 | -49 | DDVVE |
11 | ![]() | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 80 | 127 | -47 | DVDDE |
12 | ![]() | 28 | 25 | 6 | 7 | 15 | 78 | 121 | -43 | VEEDD |
13 | ![]() | 28 | 19 | 5 | 4 | 19 | 87 | 161 | -74 | EDVDD |
14 | ![]() | 28 | 15 | 4 | 3 | 21 | 67 | 163 | -96 | DVDDD |
15 | ![]() | 28 | 13 | 3 | 4 | 21 | 61 | 127 | -66 | DDDDD |
Leyenda
1 | - Campeón / Copa de España / Copa RFEF |
1 | - Copa de España |
2 | - Descensos a Juvenil Regional |
Así se juega la liga