Puesto | Jugados | Puntos | Coefiente | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19 | 22 | 1.158 | 6 | 4 | 9 | 59 | 77 | -18 |
Fecha | Equipo | Ub. | Resultado |
---|---|---|---|
Sábado 06 Marzo, 2021 18:30 | ![]() | V. | |
Sábado 13 Marzo, 2021 18:00 | ![]() | L. | |
Sábado 27 Marzo, 2021 18:00 | ![]() | V. | |
Jueves 01 Abril, 2021 12:00 | ![]() | L. | |
Domingo 11 Abril, 2021 12:00 | ![]() | V. |
Fecha | Equipo | Ub. | Resultado |
---|---|---|---|
Domingo 18 Abril, 2021 12:30 | ![]() | L. | |
Sábado 24 Abril, 2021 18:00 | ![]() | V. | |
Sábado 15 Mayo, 2021 | ![]() | L. | |
Sábado 22 Mayo, 2021 | ![]() | V. | |
Sábado 29 Mayo, 2021 | ![]() | L. |
Portero | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Diego | 18 | 10 | 8 | 2 | 5 | ||||
Mañanes | 18 | 9 | 8 | 1 | 11 | 1 | |||
Raul | 1 | 1 | |||||||
Total | 19 | 17 | 3 | 16 | 1 |
Jugador | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Adrian | 3 | 3 | |||||||
Alejandro Aller | 1 | 1 | |||||||
Alejandro David | 13 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | |||
Alexander | 19 | 18 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | ||
Christian | 13 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||
David Camacho | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
David Vazquez | 2 | 2 | 1 | ||||||
David V. | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||
David Alejandro | 15 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Guillermo | 15 | 2 | 13 | 3 | 1 | 10 | 1 | ||
Jorge Corral | 19 | 15 | 4 | 22 | 1 | 3 | |||
Jose Maria | 16 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||
Marcos | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||
Marcos Tascon | 3 | 3 | |||||||
Mario D. | 18 | 6 | 12 | 3 | 1 | ||||
Mario R. | 18 | 4 | 14 | 8 | 6 | ||||
Miguel | 4 | 4 | |||||||
Pablo | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||
Victor | 13 | 1 | 12 | 2 | |||||
Vinicius | 5 | 5 | |||||||
Total | 76 | 120 | 56 | 4 | 60 | 5 |
Más de 20 años ofreciéndote lo mejor del Fútbol Sala Senior y futbol sala base.
Colaboradores del Patronato Deportivo de Gijón
Email: astursala@gmail.com
Tel: +34 639 407 454