Portero | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Diego | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mañanes | 1 | 1 | 1 | ||||||
Total | 1 | 1 | 2 |
Jugador | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Adrian | 1 | 1 | |||||||
Alejandro David | 1 | 1 | |||||||
Alexander | 1 | 1 | 1 | ||||||
Christian | 1 | 1 | |||||||
David Alejandro | 1 | 1 | |||||||
Guillermo | 1 | 1 | 1 | ||||||
Jorge Corral | 1 | 1 | |||||||
Jose Maria | 1 | 1 | |||||||
Mario D. | 1 | 1 | |||||||
Mario R. | 1 | 1 | 1 | ||||||
Miguel | 1 | 1 | |||||||
Victor | 1 | 1 | |||||||
Total | 4 | 8 | 3 |
Portero | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
David F. | 1 | 1 | |||||||
Ruben | 1 | 1 | |||||||
Total | 1 | 1 |
Jugador | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
David R. | 1 | 1 | 1 | ||||||
Gonzalo Luis | 1 | 1 | |||||||
Ignacio Ledo | 1 | 1 | |||||||
Ignacio | 1 | 1 | |||||||
Isaac | 1 | 1 | |||||||
Ivan | 1 | 1 | 1 | ||||||
Javier Paniagua | 1 | 1 | |||||||
Javier | 1 | 1 | |||||||
Miguel | 1 | 1 | |||||||
Victor | 1 | 1 | |||||||
Total | 4 | 6 | 2 |
Más de 20 años ofreciéndote lo mejor del Fútbol Sala Senior y futbol sala base.
Colaboradores del Patronato Deportivo de Gijón
Email: astursala@gmail.com
Tel: +34 639 407 454