1' |
![]() |
Jorge Corral | ||
Miguel G. |
![]() |
5' | ||
Miguel G. |
![]() |
7' | ||
13' |
![]() |
Victor | ||
14' |
![]() |
Alejandro David | ||
David A. |
![]() |
14' | ||
Cristian M. |
![]() |
17' | ||
19' |
![]() |
Mario R. | ||
21' |
![]() |
Jose Maria | ||
21' |
![]() |
Mañanes | ||
23' |
![]() |
Jorge Corral | ||
24' |
![]() |
Alexander | ||
Miguel G. |
![]() |
27' | ||
Sergio P. |
![]() |
30' | ||
30' |
![]() |
Alejandro David | ||
32' |
![]() |
Alejandro David | ||
34' |
![]() |
Diego | ||
Isaac |
![]() |
35' | ||
35' |
![]() |
Guillermo | ||
37' |
![]() |
Jorge Corral | ||
Javier |
![]() |
38' |
Portero | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Ivan | 1 | 1 | |||||||
Sergio P. | 1 | 1 | 1 | ||||||
Total | 1 | 1 | 1 |
Jugador | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Alejandro Jose | 1 | 1 | |||||||
Cristian M. | 1 | 1 | 1 | ||||||
David A. | 1 | 1 | 1 | ||||||
Hugo | 1 | 1 | |||||||
Isaac | 1 | 1 | 1 | ||||||
Javier | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ibias | 1 | 1 | |||||||
Marcos Manuel | 1 | 1 | |||||||
Miguel G. | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Santiago P. | 1 | ||||||||
Total | 4 | 5 | 4 | 3 |
Portero | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Diego | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mañanes | 1 | 1 | 1 | ||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jugador | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Alejandro David | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Alexander | 1 | 1 | 1 | ||||||
Christian | 1 | 1 | |||||||
Guillermo | 1 | 1 | 1 | ||||||
Jorge Corral | 1 | 1 | 3 | ||||||
Jose Maria | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mario D. | 1 | 1 | |||||||
Mario R. | 1 | 1 | 1 | ||||||
Victor | 1 | 1 | 1 | ||||||
Total | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Más de 20 años ofreciéndote lo mejor del Fútbol Sala Senior y futbol sala base.
Colaboradores del Patronato Deportivo de Gijón
Email: astursala@gmail.com
Tel: +34 639 407 454