2' |
![]() |
Mario R. | ||
5' |
![]() |
Christian | ||
Alexander |
![]() |
7' | ||
7' |
![]() |
Guillermo | ||
David Alejandro |
![]() |
12' | ||
12' |
![]() |
Jorge Corral | ||
14' |
![]() |
Mañanes | ||
Juan Diego |
![]() |
16' | ||
Raul |
![]() |
22' | ||
Diego |
![]() |
22' | ||
Javier |
![]() |
22' | ||
22' |
![]() |
Alexander | ||
22' |
![]() |
Alexander | ||
Raul |
![]() |
28' | ||
Raul |
![]() |
31' | ||
Raul |
![]() |
34' | ||
Álex |
![]() |
35' | ||
Javier |
![]() |
36' | ||
Miguel Angel |
![]() |
36' | ||
Jorge B. |
![]() |
38' | ||
38' |
![]() |
Christian | ||
Alvaro Morales |
![]() |
39' | ||
Raul |
![]() |
39' | ||
39' |
![]() |
Diego | ||
39' |
![]() |
Guillermo |
Portero | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Carlitos | 1 | 1 | |||||||
Miguel Angel | 1 | 1 | 1 | ||||||
Total | 1 | 1 | 1 |
Jugador | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Berti | 1 | 1 | |||||||
Álex | 1 | 1 | 1 | ||||||
Alejandro S. | 1 | 1 | |||||||
Alvaro Morales | 1 | 1 | 1 | ||||||
Diego | 1 | 1 | 1 | ||||||
Javier | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Jorge B. | 1 | 1 | 1 | ||||||
Juan Diego | 1 | 1 | 1 | ||||||
Marcos | 1 | 1 | |||||||
Raul | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
Total | 4 | 6 | 9 | 3 |
Portero | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Diego | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mañanes | 1 | 1 | 1 | ||||||
Total | 1 | 1 | 2 |
Jugador | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Alexander | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Christian | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
David Alejandro | 1 | 1 | 1 | ||||||
Guillermo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Jorge Corral | 1 | 1 | 1 | ||||||
Jose Maria | 1 | 1 | |||||||
Mario D. | 1 | 1 | |||||||
Mario R. | 1 | 1 | 1 | ||||||
Miguel | 1 | 1 | |||||||
Victor | 1 | 1 | |||||||
Total | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Más de 20 años ofreciéndote lo mejor del Fútbol Sala Senior y futbol sala base.
Colaboradores del Patronato Deportivo de Gijón
Email: astursala@gmail.com
Tel: +34 639 407 454