Rubén R. |
![]() |
1' | ||
4' |
![]() |
Jose Maria | ||
4' |
![]() |
Guillermo | ||
8' |
![]() |
Mañanes | ||
9' |
![]() |
Jorge Corral | ||
9' |
![]() |
Christian | ||
Rubén R. |
![]() |
18' | ||
18' |
![]() |
Mañanes | ||
19' |
![]() |
Christian | ||
27' |
![]() |
Alexander | ||
28' |
![]() |
Jorge Corral | ||
Xoel |
![]() |
34' | ||
38' |
![]() |
Jorge Corral | ||
39' |
![]() |
Diego | ||
Miki |
![]() |
39' | ||
39' |
![]() |
Alexander |
Portero | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Diego | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mañanes | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jugador | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Adrian | 1 | 1 | |||||||
Alejandro David | 1 | 1 | |||||||
Alexander | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Christian | 1 | 1 | 2 | ||||||
Guillermo | 1 | 1 | 1 | ||||||
Jorge Corral | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Jose Maria | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mario R. | 1 | 1 | |||||||
Victor | 1 | 1 | |||||||
Total | 4 | 5 | 5 | 4 |
Más de 20 años ofreciéndote lo mejor del Fútbol Sala Senior y futbol sala base.
Colaboradores del Patronato Deportivo de Gijón
Email: astursala@gmail.com
Tel: +34 639 407 454