Portero | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Ivan | 1 | 1 | |||||||
Sergio P. | 1 | 1 | |||||||
Total | 1 | 1 |
Jugador | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Alejandro Jose | 1 | 1 | |||||||
Cristian M. | 1 | 1 | |||||||
David A. | 1 | 1 | |||||||
Hugo | 1 | 1 | 1 | ||||||
Isaac | 1 | 1 | |||||||
Javier | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Marcos Manuel | 1 | 1 | |||||||
Miguel G. | 1 | 1 | 1 | ||||||
Saul | 1 | 1 | |||||||
Total | 4 | 5 | 2 | 2 |
Portero | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Alejandro | 1 | 1 | |||||||
Eduardo | 1 | 1 | |||||||
Total | 1 | 1 |
Jugador | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Abraham | 1 | 1 | 1 | ||||||
Adrián | 1 | 1 | 4 | ||||||
Alberto | 1 | 1 | 1 | ||||||
Alvaro | 1 | 1 | |||||||
David | 1 | 1 | |||||||
Jose Alberto | 1 | 1 | |||||||
Jose Bedmar | 1 | 1 | |||||||
Juan Maria | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ruben | 1 | 1 | 1 | ||||||
Total | 4 | 5 | 7 | 1 |
Más de 20 años ofreciéndote lo mejor del Fútbol Sala Senior y futbol sala base.
Colaboradores del Patronato Deportivo de Gijón
Email: astursala@gmail.com
Tel: +34 639 407 454