Puesto | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 19 |
Fecha | Equipo | Ub. | Resultado |
---|---|---|---|
30-01-2021 16:30 | ![]() | V. | |
06-02-2021 18:00 | ![]() | L. | |
13-02-2021 17:00 | ![]() | V. | |
21-02-2021 18:00 | ![]() | V. | |
27-02-2021 18:00 | ![]() | L. |
Portero | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Carlitos | 13 | 5 | 8 | 2 | |||||
Miguel Angel | 13 | 9 | 4 | 2 | |||||
Total | 14 | 12 | 4 |
Jugador | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Berti | 12 | 5 | 7 | 6 | 4 | ||||
Álex | 13 | 1 | 12 | 4 | 2 | ||||
Alejandro S. | 9 | 2 | 7 | 1 | |||||
Alvaro Morales | 12 | 8 | 4 | 15 | 6 | 1 | |||
Carlos M. | 8 | 9 | 3 | 1 | |||||
Diego | 13 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||
Javier | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 | ||||
Jorge B. | 12 | 1 | 11 | 3 | 4 | ||||
Juan Diego | 13 | 11 | 2 | 9 | 3 | ||||
Marcos | 10 | 10 | 1 | ||||||
Mohssin | 10 | 1 | 9 | 1 | |||||
Raul | 13 | 6 | 7 | 9 | 2 | ||||
Sergio | 5 | 5 | 2 | ||||||
Total | 51 | 93 | 59 | 1 | 30 | 1 |
Más de 20 años ofreciéndote lo mejor del Fútbol Sala Senior y futbol sala base.
Colaboradores del Patronato Deportivo de Gijón
Email: astursala@gmail.com
Tel: +34 639 407 454