
Polideportivo
1ª Equipación


Puesto | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 3 | 11 | 0 | -35 | 9 |
Fecha | Equipo | Ub. | Resultado |
---|---|---|---|
30-01-2021 18:30 | ![]() | V. | |
07-02-2021 12:30 | ![]() | L. | |
13-02-2021 16:30 | ![]() | V. | |
21-02-2021 12:30 | ![]() | L. | |
27-02-2021 17:00 | ![]() | V. |
Fecha | Equipo | Ub. | Resultado |
---|---|---|---|
06-03-2021 18:00 | ![]() | L. | |
13-03-2021 | ![]() | V. |
Portero | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
David R. | 14 | 9 | 5 | 1 | |||||
Gaizka | 13 | 5 | 8 | ||||||
Total | 14 | 13 | 1 |
Jugador | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Alejandro | 14 | 1 | 13 | 3 | |||||
Antonio | 4 | 4 | |||||||
Antonio Javier | 7 | 7 | 1 | ||||||
Borja | 11 | 3 | 7 | 3 | |||||
David Becerra | 12 | 12 | 2 | ||||||
Merino | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||
Gustavo | 1 | 1 | |||||||
Vilen | 12 | 11 | 1 | 11 | 3 | ||||
Jose Diego | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||
Jose Luis | 13 | 13 | 1 | ||||||
Luisin | 1 | 1 | 1 | ||||||
Miki | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||||
Rubén R. | 14 | 10 | 4 | 13 | 5 | 1 | |||
Samuel | 13 | 2 | 11 | 1 | |||||
Santi | 13 | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | |||
Xoel | 4 | 4 | 1 | ||||||
Total | 55 | 83 | 42 | 1 | 28 | 2 | 1 |
Más de 20 años ofreciéndote lo mejor del Fútbol Sala Senior y futbol sala base.
Colaboradores del Patronato Deportivo de Gijón
Email: astursala@gmail.com
Tel: +34 639 407 454