2ª División FutSal

Image

3ª División FutSal Temp. 2021/22

Tercera RFEF FutSal Grupo 5

Puesto Equipos Jugado Puntos Ganados Empatados Perdidos A favor En contra Diferencia GD Formulario actual
1 Afantxo P. Alberto Ferreres 32 7500 23 6 3 154 75 154 - 75 79 GEGPE
2 Laskorain K.E. 32 6600 19 9 4 131 79 131 - 79 52 GPEEE
3 Antiguoko Kirol Elkartea 32 6300 20 3 9 113 69 113 - 69 44 GGGGG
4 Eskoriatza K.E. 32 5900 18 5 9 118 84 118 - 84 34 GEEGG
5 C.D. Gora Bilbao 32 5600 17 5 10 130 102 130 - 102 28 PGGEG
6 C.D. Mondrate 32 5400 16 6 10 126 90 126 - 90 36 GGEEP
7 Gernikako Lagunak 32 5200 15 7 10 118 103 118 - 103 15 GEEPG
8 Aurrera de Vitoria Futsal 32 4900 15 4 13 127 114 127 - 114 13 PEPGP
9 A.D. Batzarre Futbol-5 32 4300 13 4 15 124 136 124 - 136 -12 GPGGE
10 Elorrietako F.S. 32 4300 13 4 15 112 120 112 - 120 -8 PPPGP
11 Tolosala A.F. K.E. 32 4100 12 5 15 101 103 101 - 103 -2 PPEPG
12 Kukuiaga Etxebarri F.C. 32 3700 11 4 17 118 132 118 - 132 -14 PPEGP
13 Jarrilleros F.S. 32 3500 10 5 17 97 127 97 - 127 -30 GPPPP
14 C.D.A. Lagun Onak 32 3400 9 7 16 84 113 84 - 113 -29 PGGGE
15 Elorrioko F.K.E. 32 3100 8 7 17 107 138 107 - 138 -31 PGEEP
16 C.D. Sasikoa Durango 32 2000 5 5 22 78 151 78 - 151 -73 PGEPG
17 Santurtzi F.S. 32 1300 3 4 25 85 187 85 - 187 -102 PPPPP
18 Alipendi C.D. 0 0 0 0 0 - 0 ?????

Tercera RFEF FutSal Grupo 7

Puesto Equipos Jugado Puntos Ganados Empatados Perdidos A favor En contra Diferencia GD Formulario actual
1 A.D.C. Lugo Sala 30 8800 29 1 0 192 34 192 - 34 158 GGGGG
2 G. Forma -T Vilalba F.S. 30 7800 26 0 4 172 72 172 - 72 100 GGGGP
3 S.D. Xove F.S. 30 7100 23 2 5 159 73 159 - 73 86 GGPEG
4 E.D. Vigo 2015 30 4900 15 4 11 142 117 142 - 117 25 GGGPG
5 Sport Sala Culleredo F.S. 30 4900 15 4 11 134 132 134 - 132 2 PGGGG
6 Carballiño F.S. 30 4300 13 4 13 114 135 114 - 135 -21 PGGPG
7 Noia F.S. Portus Apostoli B 30 4200 13 3 14 94 130 94 - 130 -36 PEGPP
8 Concello de Begonte F.S. 30 4100 12 5 13 109 118 109 - 118 -9 PGPPP
9 5 Coruña Futbol Sala 30 3400 9 7 14 108 114 108 - 114 -6 GEPGE
10 C.D. Beade 30 3200 9 5 16 98 115 98 - 115 -17 GGPPP
11 Praias de Barreiros C.D. 30 3200 9 5 16 90 129 90 - 129 -39 PPPEG
12 P. Los Tres Cuñados 30 3200 10 2 18 116 157 116 - 157 -41 PPGGG
13 Campito Chapela F.S. 30 2800 8 4 18 110 141 110 - 141 -31 PGPGP
14 A.D.F.S. Bueu 30 2600 8 2 20 95 148 95 - 148 -53 PPPPE
15 F.S. Pontedeume 30 2500 7 4 19 105 163 105 - 163 -58 PPPGP
16 Troula Betanzos F.S. 30 2200 6 4 20 75 135 75 - 135 -60 PPGPP

Tercera RFEF FutSal Grupo 8

Puesto Equipos Jugado Puntos Ganados Empatados Perdidos A favor En contra Diferencia GD Formulario actual
1 Unionistas Salamanca F.S. 24 7000 23 1 0 164 38 164 - 38 126 GGGGG
2 C.D. Tierra Castellana 24 5400 18 0 6 135 95 135 - 95 40 GGPGP
3 Cistierna F.S. 24 4400 13 5 6 120 72 120 - 72 48 GGEGE
4 C.D. InterSala Zamora 24 4100 13 2 9 125 98 125 - 98 27 EGGPP
5 C.D. Tres Columnas 24 4000 12 4 8 127 106 127 - 106 21 PGPGG
6 Villaquilambre Futsal 24 3700 11 4 9 107 102 107 - 102 5 PGPGE
7 C.D. Tierno Galván 24 3700 12 1 11 95 88 95 - 88 7 GGPGE
8 River Zamora F.S. 24 3100 10 1 13 115 140 115 - 140 -25 GPGGG
9 F.S. Cuellar Cojalba 24 2900 9 2 13 95 103 95 - 103 -8 PPEPG
10 C.D. Bupolsa 24 2800 9 1 14 96 122 96 - 122 -26 PPGPP
11 F.S. Alhambra de Guijuelo 24 2600 8 2 14 100 136 100 - 136 -36 PPGPE
12 Venta de Baños F.S. 24 1200 3 3 18 50 109 50 - 109 -59 PPPPP
13 C.D. El Espinar Arlequin 24 500 1 2 21 49 169 49 - 169 -120 PPPPP

Tercera RFEF FutSal Grupo 20

Puesto Equipos Jugado Puntos Ganados Empatados Perdidos A favor En contra Diferencia GD Formulario actual
1 C.D. La Folia F.S. 22 5600 18 2 2 121 56 121 - 56 65 GGGGG
2 C.D. Milinde 22 5300 17 2 3 108 54 108 - 54 54 EGGPG
3 C.D.E. Herrera Moderno 22 4800 15 3 4 140 103 140 - 103 37 EPGGG
4 A.D.S.M. Const. Cobo-Lely 22 4600 14 4 4 127 71 127 - 71 56 EGGGP
5 C.D. Naval 22 3600 11 3 8 107 87 107 - 87 20 GGGGE
6 C.F.S. Castro Urdiales 22 3500 11 2 9 117 95 117 - 95 22 GPPGP
7 A.D. Muriedas 22 3100 10 1 11 97 100 97 - 100 -3 GGPPG
8 C.D.E. Unión Castreña 22 2700 8 3 11 88 94 88 - 94 -6 PGPPG
9 C.D.E. R. Colindres F.S. 22 2400 7 3 12 99 119 99 - 119 -20 PPPGE
10 C.D. El Minchon 22 1900 6 1 15 76 88 76 - 88 -12 GPGPP
11 S.D. Nueva Montaña 22 500 1 2 19 43 126 43 - 126 -83 PPPPP
12 C.D.E. Mar Rock 22 200 0 2 20 47 177 47 - 177 -130 PPPPP

Tercera RFEF FutSal Grupo 23

Puesto Equipos Jugado Puntos Ganados Empatados Perdidos A favor En contra Diferencia GD Formulario actual
1 Arenas de Manzaneda C.D. 14 3500 11 2 1 67 31 67 - 31 36 GGEGG
2 C.D. Gijón Playas F.S. 14 3500 11 2 1 110 43 110 - 43 67 GGGGG
3 San Cucao F.S. 14 2300 7 2 5 58 42 58 - 42 16 PPPEP
4 Club Concejo Valdes 14 2200 6 4 4 50 48 50 - 48 2 PGEGG
5 Boliches F.S. B 14 1300 4 1 9 49 72 49 - 72 -23 PEGPP
6 F.S. Cerilleru Buenavista 14 1200 3 3 8 32 77 32 - 77 -45 GPEPG
7 Fútbol Sala Boal 14 1100 2 5 7 40 49 40 - 49 -9 EPEEP
8 C.D. Praviano 14 600 1 3 10 39 83 39 - 83 -44 EEPPP

logo nuevoastursala

Grupo AsturSala - Más de 20 años ofreciéndote lo mejor del Fútbol Sala Senior y futbol sala base.

Colaborador del Patronato Deportivo de Gijón, Oviedo y Mieres

Email:  astursala@gmail.com 

Tel: +34 639 407 454