Puesto | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 29 |
Fecha | Equipo | Ub. | Resultado |
---|---|---|---|
30-01-2021 17:00 | ![]() | V. | |
07-02-2021 12:30 | ![]() | L. | |
14-02-2021 12:00 | ![]() | V. | |
21-02-2021 12:30 | ![]() | L. | |
27-02-2021 18:00 | ![]() | V. |
Fecha | Equipo | Ub. | Resultado |
---|---|---|---|
07-03-2021 11:30 | ![]() | V. | |
13-03-2021 | ![]() | L. |
Portero | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Bombe | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||
Edgar | 1 | 1 | |||||||
Jairo | 10 | 6 | 4 | 1 | |||||
Total | 14 | 8 | 2 | 1 |
Jugador | Datos Partidos | Datos Goles | Datos Tarjetas | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. | Ti. | Sup. | Goles | En Propia | T. A. | T. D. A. | T. R. | Puntos | |
Adrián | 14 | 14 | 18 | 1 | 6 | 1 | |||
Alvaro | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
Cristobal | 14 | 13 | 1 | 6 | 6 | ||||
Daniel C. | 13 | 1 | 12 | 3 | 3 | ||||
David C. | 14 | 1 | 13 | 7 | 5 | ||||
Leal | 11 | 1 | 10 | 3 | 1 | ||||
Diego | 14 | 14 | 3 | 6 | |||||
Jaime | 10 | 1 | 9 | 2 | 2 | ||||
Javier | 12 | 9 | 3 | 10 | 3 | 1 | |||
Javier J. | 6 | 2 | 4 | ||||||
Jorge | 2 | 2 | |||||||
Sergio Garcia | 2 | 2 | |||||||
Sergio Olaf | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
Virgi | 14 | 13 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | ||
Total | 56 | 78 | 73 | 2 | 38 | 4 |
Más de 20 años ofreciéndote lo mejor del Fútbol Sala Senior y futbol sala base.
Colaboradores del Patronato Deportivo de Gijón
Email: astursala@gmail.com
Tel: +34 639 407 454