Clasificación General - Liga Benjamin JEPA Gij Grupo 1 - Jornada 11
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 59 | 22 | 37 | - | ||
| 2 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 47 | 14 | 33 | -3 | ||
| 3 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 59 | 39 | 20 | -8 | ||
| 4 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 49 | 38 | 11 | -9 | ||
| 5 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 52 | 51 | 1 | -9 | ||
| 6 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 40 | 27 | 13 | -11 | ||
| 7 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 39 | 38 | 1 | -14 | ||
| 8 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 33 | 34 | -1 | -16 | ||
| 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 25 | 43 | -18 | -20 | ||
| 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 33 | 58 | -25 | -21 | ||
| 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 33 | 62 | -29 | -24 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | ||
| 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 66 | -43 | -27 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 38 | 26 | 12 | |
| 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 28 | 27 | 1 | |
| 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 27 | 27 | 0 | |
| 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | |
| 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | |
| 2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | |
| 3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | |
| 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | |
| 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | |
| 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 36 | -20 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 40 | -25 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 31 | 18 | 13 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 36 | 24 | 12 | |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 28 | 20 | 8 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | |
| 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 31 | 22 | 9 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | |
| 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 30 | 30 | 0 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 40 | -23 |
| Local \ Visitante |
C. Cabueñes
|
C. Clarín
|
C. Dominicas Gi
|
C. Laviada B
|
C. Martinez Bla
|
C. Montevil
|
C. Pumarín
|
C. Río Piles B
|
C.P. Atalía
|
CODEMA
|
Col. Inmaculada
|
Col. Inmaculada
|
Patronato San J
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Cabueñes | 1-6 | - | 3-6 | 3-6 | - | 2-5 | - | - | - | - | - | 8-3 | |
| C. Clarín | - | 8-3 | 8-3 | 8-7 | - | - | - | 5-0 | - | - | - | - | |
| C. Dominicas Gijón F.E.F.C. B | 9-5 | - | - | - | 8-3 | - | 2-7 | 6-4 | - | - | 3-8 | - | |
| C. Laviada B | - | - | 3-7 | - | 3-4 | - | 3-8 | 3-8 | - | - | 1-6 | - | |
| C. Martinez Blanco Bs | - | - | 8-3 | 6-1 | - | - | - | - | - | - | 1-6 | - | |
| C. Montevil | 8-4 | - | - | - | - | 5-2 | 6-11 | - | - | 9-4 | - | 10-5 | |
| C. Pumarín | - | 1-6 | 3-4 | - | 2-2 | - | - | - | - | - | - | 5-0 | |
| C. Río Piles B | 7-5 | 3-8 | - | - | 4-6 | - | - | - | - | 4-4 | - | 9-4 | |
| C.P. Atalía | 6-1 | - | - | - | - | 1-4 | 8-8 | - | - | 5-4 | 1-6 | - | |
| CODEMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Col. Inmaculada Gijón B | - | 0-4 | - | 3-2 | 0-4 | - | 2-7 | - | - | - | - | 8-3 | |
| Col. Inmaculada Gijón C | 6-1 | 4-1 | - | - | - | - | 5-0 | 1-6 | - | - | 5-0 | - | |
| Patronato San Jose | - | 0-5 | 2-7 | 5-8 | - | - | - | - | 1-6 | - | - | - |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| Liga Benjamin JEPA Gij Grupo 1 - Jornada 12 | |||
| 18:00 | C. Montevil |
-
|
Col. Inmaculada Gijón C |
| 00:00 | Patronato San Jose |
-
|
C. Martinez Blanco Bs |
| 00:00 | C.P. Atalía |
-
|
C. Río Piles B |
| 00:00 | C. Pumarín |
-
|
C. Laviada B |
| 00:00 | CODEMA |
-
|
C. Cabueñes |
| 19:00 | Col. Inmaculada Gijón B |
-
|
C. Dominicas Gijón F.E.F.C. B |
| Liga Benjamin JEPA Gij Grupo 1 - Jornada 13 | |||
| 00:00 | C. Clarín |
-
|
C. Montevil |
| 00:00 | C. Río Piles B |
-
|
C. Pumarín |
| 00:00 | C. Laviada B |
-
|
CODEMA |
| 00:00 | C. Cabueñes |
-
|
Col. Inmaculada Gijón B |
| 19:15 | Col. Inmaculada Gijón C |
-
|
Patronato San Jose |
| 19:15 | C. Martinez Blanco Bs |
-
|
C.P. Atalía |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|














