Clasificación General - 1ª Prebenjamin JEPA Ovi Grupo 1 - Jornada 9
El Rodillo
C.D. Poeta Angel Gonzalez Pb
53 Goles
El Muro
Col. Nazaret Pb
16 Encajados
Fortín Local
C.D. Poeta Angel Gonzalez Pb
15 Puntos
On Fire
Col. Nazaret Pb
Últimos 5
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 53 | 20 | 33 | - | ||
| 2 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 48 | 16 | 32 | -3 | ||
| 3 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 44 | 18 | 26 | -6 | ||
| 4 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | -11 | ||
| 5 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 29 | 30 | -1 | -14 | ||
| 6 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 34 | 36 | -2 | -14 | ||
| 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 37 | -17 | -18 | ||
| 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 16 | 34 | -18 | -21 | ||
| 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 | -23 | ||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 46 | -41 | -27 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | |
| 2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | |
| 4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | |
| 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | -14 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
| 2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
| 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | |
| 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 | 25 | -7 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | |
| 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
| 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 |
| Local \ Visitante |
A.P.A. Fozaneld
|
C. Los Robles P
|
C. Stª Mª Nar
|
C.D. Poeta Ange
|
C.P. La Eria Mo
|
Col. Nazaret Pb
|
Colegio La Inma
|
Colegio San Ign
|
Colegio San Ign
|
E.F.R.O. Pb
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P.A. Fozaneldi Pb | 0-5 | 4-7 | - | - | - | 4-0 | 0-5 | - | 3-8 | |
| C. Los Robles Pb | - | - | - | 3-1 | - | 5-0 | - | 6-1 | 5-0 | |
| C. Stª Mª Naranco Pb B | - | 2-7 | - | 3-0 | 1-6 | 4-2 | - | 7-2 | - | |
| C.D. Poeta Angel Gonzalez Pb | 6-1 | 7-4 | 4-2 | - | - | - | 5-2 | 5-0 | 5-1 | |
| C.P. La Eria Montealto Pb B | 3-4 | - | - | 0-5 | 0-5 | 1-3 | - | - | 2-2 | |
| Col. Nazaret Pb | 6-1 | 7-4 | 7-2 | 4-2 | - | - | 8-6 | - | - | |
| Colegio La Inmaculada Ov Pb | - | - | - | 5-8 | - | 0-5 | 1-4 | - | 0-3 | |
| Colegio San Ignacio Pb | - | 0-5 | 4-4 | - | 2-0 | - | - | 4-0 | - | |
| Colegio San Ignacio Pb. B | 0-5 | - | - | - | 1-4 | 0-5 | 0-5 | - | 1-5 | |
| E.F.R.O. Pb | - | - | 2-4 | 2-7 | - | 1-6 | - | 2-3 | - |
Victoria Local
Empate
Victoria Visitante
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
Pronósticos
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Oro - Jornada 5 | |||
| 18:15 | Colegio San Ignacio Pb |
-
|
C. Stª Mª Naranco Pb B |
| 10:00 | E.F.R.O. Pb |
-
|
C. Los Robles Pb |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Plata - Jornada 4 | |||
| 11:00 | A.P.A. Fozaneldi Pb |
-
|
Colegio San Ignacio Pb. B |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Oro - Jornada 6 | |||
| 00:00 | C. Los Robles Pb |
-
|
Col. Nazaret Pb |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Plata - Jornada 5 | |||
| 00:00 | C.P. La Eria Montealto Pb B |
-
|
Colegio San Ignacio Pb. B |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Oro - Jornada 7 | |||
| 00:00 | C.D. Poeta Angel Gonzalez Pb |
-
|
C. Stª Mª Naranco Pb B |
| 00:00 | Colegio San Ignacio Pb |
-
|
C. Los Robles Pb |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Plata - Jornada 6 | |||
| 00:00 | A.P.A. Fozaneldi Pb |
-
|
Colegio La Inmaculada Ov Pb |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Plata - Jornada 7 | |||
| 00:00 | Colegio La Inmaculada Ov Pb |
-
|
Colegio San Ignacio Pb. B |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Oro - Jornada 9 | |||
| 00:00 | C.D. Poeta Angel Gonzalez Pb |
-
|
C. Los Robles Pb |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Oro - Jornada 10 | |||
| 00:00 | C. Los Robles Pb |
-
|
C. Stª Mª Naranco Pb B |
| 00:00 | E.F.R.O. Pb |
-
|
Col. Nazaret Pb |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Plata - Jornada 9 | |||
| 00:00 | Colegio La Inmaculada Ov Pb |
-
|
C.P. La Eria Montealto Pb B |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Oro - Jornada 11 | |||
| 00:00 | Colegio San Ignacio Pb |
-
|
E.F.R.O. Pb |
Clasificación Virtual
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|











