Clasificación General - 3ª Benjamín Grupo 3 - Jornada 29
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 79 | 26 | 1 | 0 | 164 | 52 | 112 | - | ||
| 2 | 28 | 67 | 21 | 4 | 3 | 139 | 71 | 68 | -12 | ||
| 3 | 27 | 60 | 19 | 3 | 5 | 107 | 48 | 59 | -19 | ||
| 4 | 27 | 58 | 18 | 4 | 5 | 123 | 56 | 67 | -21 | ||
| 5 | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 121 | 77 | 44 | -23 | ||
| 6 | 27 | 52 | 17 | 1 | 9 | 111 | 82 | 29 | -27 | ||
| 7 | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 74 | 74 | 0 | -42 | ||
| 8 | 27 | 37 | 12 | 1 | 14 | 93 | 97 | -4 | -42 | ||
| 9 | 27 | 37 | 12 | 1 | 14 | 109 | 124 | -15 | -42 | ||
| 10 | 27 | 31 | 10 | 1 | 16 | 104 | 122 | -18 | -48 | ||
| 11 | 27 | 27 | 9 | 0 | 18 | 81 | 97 | -16 | -52 | ||
| 12 | 26 | 21 | 7 | 0 | 19 | 90 | 143 | -53 | -58 | ||
| 13 | 27 | 19 | 6 | 1 | 20 | 70 | 121 | -51 | -60 | ||
| 14 | 27 | 12 | 4 | 0 | 23 | 60 | 152 | -92 | -67 | ||
| 15 | 27 | 1 | 0 | 1 | 26 | 20 | 150 | -130 | -78 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 79 | 23 | 56 | |
| 2 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 56 | 19 | 37 | |
| 3 | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 69 | 39 | 30 | |
| 4 | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 62 | 34 | 28 | |
| 5 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 53 | 20 | 33 | |
| 6 | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 58 | 38 | 20 | |
| 7 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 55 | 44 | 11 | |
| 8 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 56 | 58 | -2 | |
| 9 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 35 | 39 | -4 | |
| 10 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 59 | 59 | 0 | |
| 11 | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 42 | 54 | -12 | |
| 12 | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 49 | 71 | -22 | |
| 13 | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 45 | 69 | -24 | |
| 14 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 28 | 70 | -42 | |
| 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 74 | -65 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 85 | 29 | 56 | |
| 2 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 70 | 32 | 38 | |
| 3 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 70 | 36 | 34 | |
| 4 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 63 | 39 | 24 | |
| 5 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 51 | 29 | 22 | |
| 6 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 39 | 35 | 4 | |
| 7 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 49 | 48 | 1 | |
| 8 | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 53 | 66 | -13 | |
| 9 | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 38 | 53 | -15 | |
| 10 | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 45 | 63 | -18 | |
| 11 | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 39 | 43 | -4 | |
| 12 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 25 | 52 | -27 | |
| 13 | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 41 | 72 | -31 | |
| 14 | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 32 | 82 | -50 | |
| 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 76 | -65 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | |
| 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | |
| 3 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | -25 |
| Local \ Visitante |
Asunción C.F.
|
C.D. Arenal B
|
C.D. La Braña
|
C.D. Lealtad B
|
C.D. Lealtad C
|
C.D. Manuel Rub
|
C.D. Montevil B
|
C.D. Virgen Inm
|
Club Victoria B
|
Codema B
|
E.F. Jin B
|
Fabril C.D. B
|
S.D. Llano 2.00
|
U.D. Gijón Ind
|
Veriña C.F. B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunción C.F. F | 2-7 | 4-6 | 5-7 | 5-0 | 1-4 | 4-3 | 2-7 | 3-4 | 3-6 | 3-6 | 4-5 | 1-6 | 3-8 | 5-0 | |
| C.D. Arenal B | 8-3 | 5-1 | 4-4 | 5-0 | - | 1-4 | 4-8 | 2-6 | 7-4 | 3-6 | 2-6 | 6-7 | 6-9 | 6-1 | |
| C.D. La Braña B | 5-0 | 3-4 | 6-3 | 6-1 | 0-4 | 7-3 | 3-7 | 1-1 | 7-2 | 6-1 | 3-5 | 1-6 | 0-5 | 7-2 | |
| C.D. Lealtad B | 5-0 | 3-4 | 5-0 | 6-1 | 0-4 | 4-3 | 3-2 | 6-3 | 7-2 | 7-3 | 4-1 | 4-3 | 0-5 | 8-3 | |
| C.D. Lealtad C | 0-5 | 1-6 | - | 1-6 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 2-7 | 0-5 | 2-7 | 0-5 | 3-8 | |
| C.D. Manuel Rubio C | 3-3 | 2-4 | 5-1 | 2-7 | - | 3-2 | 5-4 | 0-3 | 6-1 | 7-4 | 0-3 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | |
| C.D. Montevil B | 3-4 | 4-2 | 2-3 | 1-4 | 5-0 | 3-0 | 2-7 | 2-7 | 7-4 | 4-6 | 2-5 | 0-5 | 0-5 | 7-2 | |
| C.D. Virgen Inmaculada C | 5-1 | 4-0 | 5-2 | 1-0 | 7-2 | 5-0 | - | 1-1 | 6-1 | 7-2 | 2-2 | 1-4 | 3-4 | 6-1 | |
| Club Victoria B | 4-1 | 6-2 | 3-0 | 5-0 | 6-1 | 5-0 | 3-1 | 3-3 | 6-1 | 4-2 | - | 3-1 | 3-7 | 5-0 | |
| Codema B | 4-2 | 6-1 | 3-6 | - | 6-1 | 6-8 | 2-7 | 0-5 | 0-5 | 4-8 | 4-9 | 2-7 | 2-7 | 10-5 | |
| E.F. Jin B | 3-2 | 7-5 | 2-3 | 3-8 | 7-2 | 3-3 | 4-1 | 1-6 | 3-2 | 6-3 | 3-7 | 3-5 | 4-9 | 7-2 | |
| Fabril C.D. B | 6-1 | 5-3 | 6-3 | 7-2 | 6-1 | 4-3 | 4-1 | 1-4 | 0-4 | - | 4-1 | 4-7 | 4-5 | 7-3 | |
| S.D. Llano 2.000 E | 5-0 | 7-2 | 4-3 | 7-2 | 5-0 | 3-3 | 5-2 | 4-4 | 4-3 | 6-1 | 9-6 | 4-4 | 3-8 | 3-1 | |
| U.D. Gijón Industrial D | - | 5-0 | 6-3 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 6-3 | 7-2 | 7-2 | 8-3 | 6-1 | 9-4 | 3-3 | 7-2 | |
| Veriña C.F. B | 1-3 | 8-5 | 3-7 | 1-6 | 7-2 | 0-5 | 0-4 | 1-6 | 0-5 | 3-8 | - | 2-7 | 2-7 | 0-5 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 3ª Benjamín Grupo 3 - Jornada 29 | |||
| 19:00 | Fabril C.D. B |
-
|
Codema B |
| 3ª Benjamín Grupo 3 - Jornada 30 | |||
| 00:00 | U.D. Gijón Industrial D |
-
|
Asunción C.F. F |
| 00:00 | C.D. Lealtad C |
-
|
C.D. La Braña B |
| 00:00 | Codema B |
-
|
C.D. Lealtad B |
| 00:00 | C.D. Arenal B |
-
|
C.D. Manuel Rubio C |
| 00:00 | C.D. Virgen Inmaculada C |
-
|
C.D. Montevil B |
| 00:00 | Veriña C.F. B |
-
|
E.F. Jin B |
| 00:00 | Club Victoria B |
-
|
Fabril C.D. B |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|




















