Clasificación General - 3ª Dvs Grupo 6 - Jornada 30
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 74 | 23 | 5 | 2 | 164 | 78 | 86 | - | ||
| 2 | 30 | 60 | 19 | 3 | 8 | 163 | 117 | 46 | -14 | ||
| 3 | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 159 | 104 | 55 | -15 | ||
| 4 | 30 | 57 | 18 | 3 | 9 | 144 | 82 | 62 | -17 | ||
| 5 | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 134 | 112 | 22 | -17 | ||
| 6 | 29 | 49 | 15 | 4 | 10 | 118 | 104 | 14 | -25 | ||
| 7 | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 122 | 119 | 3 | -28 | ||
| 8 | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 111 | 114 | -3 | -30 | ||
| 9 | 29 | 41 | 13 | 2 | 14 | 108 | 114 | -6 | -33 | ||
| 10 | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 94 | 109 | -15 | -36 | ||
| 11 | 29 | 33 | 10 | 3 | 16 | 69 | 100 | -31 | -41 | ||
| 12 | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 106 | 132 | -26 | -43 | ||
| 13 | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 | 119 | 178 | -59 | -47 | ||
| 14 | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 106 | 143 | -37 | -50 | ||
| 15 | 30 | 21 | 6 | 3 | 21 | 87 | 138 | -51 | -53 | ||
| 16 | 29 | 18 | 5 | 3 | 21 | 90 | 150 | -60 | -56 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 86 | 48 | 38 | |
| 2 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 85 | 47 | 38 | |
| 3 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 90 | 50 | 40 | |
| 4 | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 74 | 38 | 36 | |
| 5 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 66 | 49 | 17 | |
| 6 | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 69 | 57 | 12 | |
| 7 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 57 | 47 | 10 | |
| 8 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 59 | 44 | 15 | |
| 9 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 55 | 57 | -2 | |
| 10 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 60 | 64 | -4 | |
| 11 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 57 | 57 | 0 | |
| 12 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 61 | 67 | -6 | |
| 13 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 38 | 50 | -12 | |
| 14 | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 54 | 64 | -10 | |
| 15 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 50 | 82 | -32 | |
| 16 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 42 | 70 | -28 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 78 | 30 | 48 | |
| 2 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 69 | 54 | 15 | |
| 3 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 78 | 70 | 8 | |
| 4 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 68 | 63 | 5 | |
| 5 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 59 | 60 | -1 | |
| 6 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 70 | 44 | 26 | |
| 7 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 67 | 62 | 5 | |
| 8 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 37 | 52 | -15 | |
| 9 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 54 | 67 | -13 | |
| 10 | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 31 | 50 | -19 | |
| 11 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 45 | 65 | -20 | |
| 12 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 52 | 79 | -27 | |
| 13 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 39 | 57 | -18 | |
| 14 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 37 | 56 | -19 | |
| 15 | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 48 | 80 | -32 | |
| 16 | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 59 | 114 | -55 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | |
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 37 | 20 | 17 | |
| 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 29 | 21 | 8 | |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 | |
| 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 33 | 26 | 7 | |
| 7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | |
| 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 25 | 22 | 3 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 | 28 | -6 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 29 | -15 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 |
| Local \ Visitante |
Afantxo P. Albe
|
Aguraingo Oriam
|
Aurrera de Vito
|
C.D. Beti Araba
|
C.D. Mondrate
|
C.D.A. Lagun On
|
Donipari K.E.
|
Eskoriatza K.E.
|
Gernikako Lagun
|
Jarrilleros F.S
|
Kukuiaga Etxeba
|
Lauburu K.E. Ib
|
Oiartzun K.E.
|
Otxartabe C.D.
|
Tolosala A.F. K
|
U.F.S. Usansolo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afantxo P. Alberto Ferreres | 6-4 | 3-1 | 8-4 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 0-7 | 6-5 | 2-2 | 3-3 | 3-1 | 9-5 | 7-3 | 6-5 | 7-2 | |
| Aguraingo Oriamendi | 3-3 | 2-5 | 3-3 | 7-6 | 2-1 | 4-4 | 2-3 | 6-5 | 5-5 | 2-5 | 0-2 | 7-4 | 5-4 | 3-4 | 4-3 | |
| Aurrera de Vitoria Futsal | 6-5 | 5-4 | 9-5 | 3-7 | 1-3 | 0-6 | 10-3 | 6-1 | 6-2 | 7-2 | 4-1 | 2-1 | 6-4 | 0-8 | 4-5 | |
| C.D. Beti Araba D13 Futsal | 3-6 | 4-4 | 3-5 | 1-9 | 6-1 | 5-6 | 7-3 | 2-3 | 4-0 | 3-4 | 4-3 | 5-3 | 5-3 | 2-10 | 6-4 | |
| C.D. Mondrate | 4-4 | 3-4 | 4-3 | 11-3 | 4-3 | 11-7 | 4-4 | 11-1 | 4-4 | 5-3 | 4-1 | 4-1 | 4-3 | 5-3 | 8-4 | |
| C.D.A. Lagun Onak | 4-6 | 3-9 | 6-6 | 9-3 | 0-11 | 2-6 | 2-6 | 2-7 | 1-3 | 3-3 | 3-5 | 3-2 | 7-4 | 1-6 | 4-5 | |
| Donipari K.E. | 7-3 | 3-3 | 6-4 | 9-5 | 1-3 | 2-1 | 8-2 | 4-2 | 5-3 | 4-6 | 8-0 | 6-5 | 11-4 | 4-4 | 7-2 | |
| Eskoriatza K.E. | 2-4 | 6-3 | 3-1 | 11-4 | 1-3 | 5-5 | 5-2 | 5-6 | 1-0 | 2-2 | - | 2-2 | 3-4 | 5-4 | 8-4 | |
| Gernikako Lagunak | 5-5 | 4-7 | 0-2 | 6-3 | 2-2 | 5-3 | 6-4 | 3-4 | 4-0 | 6-5 | 4-1 | 3-4 | 3-4 | 1-0 | 5-3 | |
| Jarrilleros F.S. | 5-7 | 9-1 | 5-1 | 6-5 | 1-3 | 2-1 | 4-8 | 2-5 | 4-3 | 2-5 | 4-0 | 2-2 | 3-5 | 5-7 | 3-4 | |
| Kukuiaga Etxebarri F.C. | 7-6 | 4-6 | 6-3 | 4-5 | 4-4 | 9-3 | 9-5 | 4-1 | 2-4 | 8-2 | 8-2 | 7-0 | 7-3 | 5-4 | 6-2 | |
| Lauburu K.E. Ibarra B | 0-0 | 1-4 | 4-2 | 9-5 | 2-6 | 1-0 | 3-6 | 1-4 | 1-3 | 2-3 | 6-8 | 2-4 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | |
| Oiartzun K.E. | 3-6 | 5-7 | 5-1 | 10-4 | 2-4 | 3-4 | 8-6 | 6-4 | 2-2 | 4-5 | 2-7 | 1-3 | 2-1 | 3-8 | 5-5 | |
| Otxartabe C.D. B | 4-5 | 1-6 | - | 7-4 | 2-7 | 4-3 | 2-6 | 2-6 | 6-6 | 1-2 | 2-10 | 4-6 | 1-3 | 1-1 | 5-5 | |
| Tolosala A.F. K.E. | 6-3 | 4-1 | 5-0 | 8-2 | 1-5 | 8-3 | 4-5 | 5-2 | 8-4 | 1-2 | 4-3 | 0-1 | 8-3 | 8-3 | 4-1 | |
| U.F.S. Usansolo | 4-5 | 4-4 | 5-5 | 4-4 | 2-5 | 1-5 | 5-4 | 4-5 | 2-2 | 4-4 | 3-3 | 3-5 | 4-6 | 7-2 | 2-5 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 3ª Dvs Grupo 6 - Jornada 30 | |||
| 12:00 | Eskoriatza K.E. |
-
|
Lauburu K.E. Ibarra B |
| 17:15 | Otxartabe C.D. B |
-
|
Aurrera de Vitoria Futsal |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






















