Liga Infantil JEPA

1ª Categoría Regional de la Juegos Escolares Principado de Asturias

Image
P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF Forma
1 I.E.S. La Corredoria Is I.E.S. La Corredoria Is 1 3 1 0 0 8 3 5
2 Colegio La Inmaculada Ov Is Colegio La Inmaculada Ov Is 1 3 1 0 0 6 1 5
3 C.D. Gijón Perchera Is C.D. Gijón Perchera Is 1 3 1 0 0 5 2 3
4 E.F. El Parque Is  E.F. El Parque Is 1 3 1 0 0 6 4 2
5 C.D. Montealto Is C.D. Montealto Is 1 1 0 1 0 2 2 0
6 E.F.S. de Siero Is  E.F.S. de Siero Is 1 1 0 1 0 2 2 0
7 C.D. Gijón Playas F.S. Is B C.D. Gijón Playas F.S. Is B 1 1 0 1 0 0 0 0
8 MiereSala Is MiereSala Is 1 1 0 1 0 0 0 0
9 C.P. Pola de Somiedo Is C.P. Pola de Somiedo Is 0 0 0 0 0 0
10 I.E.S. Astures La Esperanza Is I.E.S. Astures La Esperanza Is 0 0 0 0 0 0
11 C. Los Robles - Arenas de Manzaneda Is C. Los Robles - Arenas de Manzaneda Is 1 0 0 0 1 4 6 -2
12 C.D. Gijón Playas F.S. Is C.D. Gijón Playas F.S. Is 1 0 0 0 1 2 5 -3
13 C.D. Montealto Is B C.D. Montealto Is B 1 0 0 0 1 3 8 -5
14 E.F. El Parque Is B E.F. El Parque Is B 1 0 0 0 1 1 6 -5
P. Equipos PJ. Pts G. E. D. Pts G. E. D. GF GE
1 I.E.S. La Corredoria Is I.E.S. La Corredoria Is 1 0 0 0 0 3 1 0 0 8 3
2 Colegio La Inmaculada Ov Is Colegio La Inmaculada Ov Is 1 0 0 0 0 3 1 0 0 6 1
3 C.D. Gijón Perchera Is C.D. Gijón Perchera Is 1 0 0 0 0 3 1 0 0 5 2
4 E.F. El Parque Is  E.F. El Parque Is 1 0 0 0 0 3 1 0 0 6 4
5 C.D. Montealto Is C.D. Montealto Is 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2
6 E.F.S. de Siero Is  E.F.S. de Siero Is 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
7 C.D. Gijón Playas F.S. Is B C.D. Gijón Playas F.S. Is B 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
8 MiereSala Is MiereSala Is 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 C.P. Pola de Somiedo Is C.P. Pola de Somiedo Is 0 0 0
10 I.E.S. Astures La Esperanza Is I.E.S. Astures La Esperanza Is 0 0 0
11 C. Los Robles - Arenas de Manzaneda Is C. Los Robles - Arenas de Manzaneda Is 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 6
12 C.D. Gijón Playas F.S. Is C.D. Gijón Playas F.S. Is 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5
13 C.D. Montealto Is B C.D. Montealto Is B 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 8
14 E.F. El Parque Is B E.F. El Parque Is B 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6