3ª Benjamín FutSal  Grupo 12

3ª Categoría Benjamín de la RFFPA

Image
P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF Forma
1 Real Juvencia Real Juvencia 1 3 1 0 0 7 2 5
2 Atlético Lugones S.D. F Atlético Lugones S.D. F 1 3 1 0 0 6 1 5
3 C.D. Grujoan C C.D. Grujoan C 1 3 1 0 0 6 1 5
4 Centro Asturiano B Centro Asturiano B 1 3 1 0 0 6 1 5
5 A.P.A. Fozaneldi B A.P.A. Fozaneldi B 1 3 1 0 0 5 0 5
6 C.D. San Ignacio Oviedo C C.D. San Ignacio Oviedo C 1 3 1 0 0 5 0 5
7 E.F. Real Oviedo D E.F. Real Oviedo D 1 1 0 1 0 3 3 0
8 Internacional F.B. Oviedo Cup Internacional F.B. Oviedo Cup 1 1 0 1 0 3 3 0
9 E.D.F. Hermanos Llana B E.D.F. Hermanos Llana B 0 0 0 0 0 0
10 C. Loyola PP. Escolapios D C. Loyola PP. Escolapios D 1 0 0 0 1 2 7 -5
11 C.D. Cov. Los Castañales C C.D. Cov. Los Castañales C 1 0 0 0 1 1 6 -5
12 Juventud Estadio C.F. G Juventud Estadio C.F. G 1 0 0 0 1 1 6 -5
13 S.D.C.R. La Corredoria B S.D.C.R. La Corredoria B 1 0 0 0 1 1 6 -5
14 Astur C.F. B Astur C.F. B 1 0 0 0 1 0 5 -5
15 F.E. Teresiana C F.E. Teresiana C 1 0 0 0 1 0 5 -5
P. Equipos PJ. Pts G. E. D. Pts G. E. D. GF GE
1 Real Juvencia Real Juvencia 1 3 1 0 0 0 0 0 0 7 2
2 Atlético Lugones S.D. F Atlético Lugones S.D. F 1 3 1 0 0 0 0 0 0 6 1
3 C.D. Grujoan C C.D. Grujoan C 1 3 1 0 0 0 0 0 0 6 1
4 Centro Asturiano B Centro Asturiano B 1 3 1 0 0 0 0 0 0 6 1
5 A.P.A. Fozaneldi B A.P.A. Fozaneldi B 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5 0
6 C.D. San Ignacio Oviedo C C.D. San Ignacio Oviedo C 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5 0
7 E.F. Real Oviedo D E.F. Real Oviedo D 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3
8 Internacional F.B. Oviedo Cup Internacional F.B. Oviedo Cup 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3
9 E.D.F. Hermanos Llana B E.D.F. Hermanos Llana B 0 0 0
10 C. Loyola PP. Escolapios D C. Loyola PP. Escolapios D 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7
11 C.D. Cov. Los Castañales C C.D. Cov. Los Castañales C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
12 Juventud Estadio C.F. G Juventud Estadio C.F. G 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
13 S.D.C.R. La Corredoria B S.D.C.R. La Corredoria B 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
14 Astur C.F. B Astur C.F. B 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
15 F.E. Teresiana C F.E. Teresiana C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5