3ª Benjamín FutSal  Grupo 2

3ª Categoría Benjamín de la RFFPA

Image
P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF Forma
1 Asunción C.F. E Asunción C.F. E 1 3 1 0 0 8 3 5
2 C.D. Manuel Rubio B C.D. Manuel Rubio B 1 3 1 0 0 7 2 5
3 C.D. Arenal C.D. Arenal 1 3 1 0 0 6 1 5
4 Fabril C.D. Fabril C.D. 1 3 1 0 0 6 1 5
5 C.D. Montevil C.D. Montevil 1 3 1 0 0 6 3 3
6 C.D. Virgen Inmaculada B C.D. Virgen Inmaculada B 1 3 1 0 0 6 3 3
7 E.F. Mareo B E.F. Mareo B 1 1 0 1 0 3 3 0
8 Tsk Roces C Tsk Roces C 1 1 0 1 0 3 3 0
9 Atl. del Llano C.F. B Atl. del Llano C.F. B 0 0 0 0 0 0
10 Codema Codema 1 0 0 0 1 3 6 -3
11 Veriña C.F. Veriña C.F. 1 0 0 0 1 3 6 -3
12 Asunción C.F. D Asunción C.F. D 1 0 0 0 1 3 8 -5
13 E.F. Jin C E.F. Jin C 1 0 0 0 1 2 7 -5
14 C.D. Gijón Perchera Bs C.D. Gijón Perchera Bs 1 0 0 0 1 1 6 -5
15 E.F. Viesques-Jesús Uribe E.F. Viesques-Jesús Uribe 1 0 0 0 1 1 6 -5
P. Equipos PJ. Pts G. E. D. Pts G. E. D. GF GE
1 Asunción C.F. E Asunción C.F. E 1 3 1 0 0 0 0 0 0 8 3
2 C.D. Manuel Rubio B C.D. Manuel Rubio B 1 3 1 0 0 0 0 0 0 7 2
3 C.D. Arenal C.D. Arenal 1 0 0 0 0 3 1 0 0 6 1
4 Fabril C.D. Fabril C.D. 1 3 1 0 0 0 0 0 0 6 1
5 C.D. Montevil C.D. Montevil 1 3 1 0 0 0 0 0 0 6 3
6 C.D. Virgen Inmaculada B C.D. Virgen Inmaculada B 1 0 0 0 0 3 1 0 0 6 3
7 E.F. Mareo B E.F. Mareo B 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3
8 Tsk Roces C Tsk Roces C 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3
9 Atl. del Llano C.F. B Atl. del Llano C.F. B 0 0 0
10 Codema Codema 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6
11 Veriña C.F. Veriña C.F. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6
12 Asunción C.F. D Asunción C.F. D 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8
13 E.F. Jin C E.F. Jin C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7
14 C.D. Gijón Perchera Bs C.D. Gijón Perchera Bs 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6
15 E.F. Viesques-Jesús Uribe E.F. Viesques-Jesús Uribe 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6