3ª PreBenjamín FutSal  Grupo 4

3ª Categoría PreBenjamín de la RFFPA

Image
P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF Forma
1 Puerto Vega C.F. Pb Puerto Vega C.F. Pb 13 39 13 0 0 115 18 97
2 C. Hispano Pb C C. Hispano Pb C 13 33 11 0 2 87 30 57
3 Real Avilés C.F. Pb B Real Avilés C.F. Pb B 13 30 10 0 3 78 27 51
4 C.D. Fulbito Pb  C.D. Fulbito Pb 13 28 9 1 3 81 22 59
5 C.D. Valdes Atlético Pb C.D. Valdes Atlético Pb 13 28 9 1 3 69 34 35
6 G.D. Bosco Pb B G.D. Bosco Pb B 13 25 8 1 4 46 45 1
7 Salas C.D. Pb Salas C.D. Pb 13 18 6 0 7 31 57 -26
8 C.D. Villa de Pravia Pb B C.D. Villa de Pravia Pb B 13 16 5 1 7 25 40 -15
9 Andes C.F. Pb  Andes C.F. Pb 13 16 5 1 7 60 77 -17
10 S.D. Cancienes Pb C S.D. Cancienes Pb C 13 12 3 3 7 43 57 -14
11 C.D. Tineo Pb  C.D. Tineo Pb 13 9 3 0 10 24 57 -33
12 C.D. Muros Balompie Pb C.D. Muros Balompie Pb 13 7 2 1 10 22 78 -56
13 San Fernando C.F. Pb C San Fernando C.F. Pb C 13 7 2 1 10 24 88 -64
14 Real Avilés C.F. Pb C Real Avilés C.F. Pb C 0 0 0 0 0 0
15 C.D. Raíces Pb B C.D. Raíces Pb B 13 0 0 0 13 12 87 -75
P. Equipos PJ. Pts G. E. D. Pts G. E. D. GF GE
1 Puerto Vega C.F. Pb Puerto Vega C.F. Pb 13 18 6 0 0 21 7 0 0 115 18
2 C. Hispano Pb C C. Hispano Pb C 13 18 6 0 1 15 5 0 1 87 30
3 Real Avilés C.F. Pb B Real Avilés C.F. Pb B 13 18 6 0 1 12 4 0 2 78 27
4 C.D. Fulbito Pb  C.D. Fulbito Pb 13 18 6 0 1 10 3 1 2 81 22
5 C.D. Valdes Atlético Pb C.D. Valdes Atlético Pb 13 13 4 1 2 15 5 0 1 69 34
6 G.D. Bosco Pb B G.D. Bosco Pb B 13 13 4 1 2 12 4 0 2 46 45
7 Salas C.D. Pb Salas C.D. Pb 13 6 2 0 4 12 4 0 3 31 57
8 C.D. Villa de Pravia Pb B C.D. Villa de Pravia Pb B 13 10 3 1 2 6 2 0 5 25 40
9 Andes C.F. Pb  Andes C.F. Pb 13 12 4 0 2 4 1 1 5 60 77
10 S.D. Cancienes Pb C S.D. Cancienes Pb C 13 8 2 2 2 4 1 1 5 43 57
11 C.D. Tineo Pb  C.D. Tineo Pb 13 6 2 0 5 3 1 0 5 24 57
12 C.D. Muros Balompie Pb C.D. Muros Balompie Pb 13 6 2 0 4 1 0 1 6 22 78
13 San Fernando C.F. Pb C San Fernando C.F. Pb C 13 3 1 0 5 4 1 1 5 24 88
14 Real Avilés C.F. Pb C Real Avilés C.F. Pb C 0 0 0
15 C.D. Raíces Pb B C.D. Raíces Pb B 13 0 0 0 7 0 0 0 6 12 87