2ª PreBenjamín FutSal  Grupo 4

2ª Categoría PreBenjamín de la RFFPA

Image
P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF Forma
1 U.P. Langreo Pb  U.P. Langreo Pb 1 3 1 0 0 9 3 6
2 La Madalena Morcin C.F. Pb La Madalena Morcin C.F. Pb 1 3 1 0 0 7 2 5
3 Caudal Deportivo Pb  Caudal Deportivo Pb 1 3 1 0 0 5 0 5
4 C.D. Romanon Pb  C.D. Romanon Pb 1 3 1 0 0 6 3 3
5 C.D. Romanon Pb D C.D. Romanon Pb D 1 3 1 0 0 3 1 2
6 Lada Langreo C.F. Pb Lada Langreo C.F. Pb 1 3 1 0 0 4 3 1
7 Atletico Lugones S.D. Pb B Atletico Lugones S.D. Pb B 0 0 0 0 0 0
8 C.P. La Fresneda Pb C.P. La Fresneda Pb 0 0 0 0 0 0
9 Caudal Deportivo Pb B Caudal Deportivo Pb B 0 0 0 0 0 0
10 Racing de Mieres Pb Racing de Mieres Pb 0 0 0 0 0 0
11 Astur C.F. Pb B Astur C.F. Pb B 1 0 0 0 1 3 4 -1
12 Club Alcazar Pb  Club Alcazar Pb 1 0 0 0 1 1 3 -2
13 Juventud Estadio C.F. Pb D Juventud Estadio C.F. Pb D 1 0 0 0 1 3 6 -3
14 S.D. Lenense Pb  S.D. Lenense Pb 1 0 0 0 1 2 7 -5
15 Atlético de Siero Pb Atlético de Siero Pb 1 0 0 0 1 0 5 -5
16 U.P. Langreo Pb B U.P. Langreo Pb B 1 0 0 0 1 3 9 -6
P. Equipos PJ. Pts G. E. D. Pts G. E. D. GF GE
1 U.P. Langreo Pb  U.P. Langreo Pb 1 0 0 0 0 3 1 0 0 9 3
2 La Madalena Morcin C.F. Pb La Madalena Morcin C.F. Pb 1 0 0 0 0 3 1 0 0 7 2
3 Caudal Deportivo Pb  Caudal Deportivo Pb 1 0 0 0 0 3 1 0 0 5 0
4 C.D. Romanon Pb  C.D. Romanon Pb 1 3 1 0 0 0 0 0 0 6 3
5 C.D. Romanon Pb D C.D. Romanon Pb D 1 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1
6 Lada Langreo C.F. Pb Lada Langreo C.F. Pb 1 0 0 0 0 3 1 0 0 4 3
7 Atletico Lugones S.D. Pb B Atletico Lugones S.D. Pb B 0 0 0
8 C.P. La Fresneda Pb C.P. La Fresneda Pb 0 0 0
9 Caudal Deportivo Pb B Caudal Deportivo Pb B 0 0 0
10 Racing de Mieres Pb Racing de Mieres Pb 0 0 0
11 Astur C.F. Pb B Astur C.F. Pb B 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4
12 Club Alcazar Pb  Club Alcazar Pb 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
13 Juventud Estadio C.F. Pb D Juventud Estadio C.F. Pb D 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6
14 S.D. Lenense Pb  S.D. Lenense Pb 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 7
15 Atlético de Siero Pb Atlético de Siero Pb 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
16 U.P. Langreo Pb B U.P. Langreo Pb B 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 9