Contenido de la opción 1.

Contenido de la opción 2.

Grupo A - Sede Galicia

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Real Sporting de Gijon Real Sporting de Gijon 3 9 3 0 0 38 1 37
2 IES Coruxo Bs IES Coruxo Bs 3 6 2 0 1 22 10 12
3 Luther King Laguna F.S. Bs Luther King Laguna F.S. Bs 3 3 1 0 2 5 29 -24
4 C.D. Campoo de Enmedio Bs C.D. Campoo de Enmedio Bs 3 0 0 0 3 6 31 -25

Grupo B - Sede Extremadura

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Imperio de Mérida C.P.  Bs Imperio de Mérida C.P. Bs 3 7.25 2 1 0 18 9 9
2 C.D. El Valle Bs C.D. El Valle Bs 3 3.25 1 1 1 9 8 1
3 C.D. Moprisala Toledo Bs C.D. Moprisala Toledo Bs 3 3 1 0 2 11 16 -5
4 SE Alcudia FutSal Bs SE Alcudia FutSal Bs 3 3 1 0 2 8 13 -5

Grupo C - Sede Murcía

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 C.D. Puerto Atletico Bs C.D. Puerto Atletico Bs 3 9 3 0 0 18 4 14
2 Jimbee Cartagena F.S. Bs Jimbee Cartagena F.S. Bs 3 6 2 0 1 11 6 5
3 Playas de Torremolinos F.S. Bs Playas de Torremolinos F.S. Bs 3 3 1 0 2 6 12 -6
4 Peña Santillana Bs Peña Santillana Bs 3 0 0 0 3 4 17 -13

Grupo D - Sede Aragón

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 C.D. Exposición Bs C.D. Exposición Bs 3 7.25 2 1 0 17 3 14
2 E.F.S. Sant Julia de Ramis Bs E.F.S. Sant Julia de Ramis Bs 3 6 2 0 1 8 11 -3
3 Equipe Sport FutSal Bs Equipe Sport FutSal Bs 3 2 0 2 1 9 10 -1
4 Valladolid Sport Sala Bs Valladolid Sport Sala Bs 3 1.25 0 1 2 8 18 -10