Clasificación Mes: 2026-01
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | - | ||
| 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | -1 | ||
| 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | -1 | ||
| 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | -1 | ||
| 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | -3 | ||
| 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | -3 | ||
| 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | -4 | ||
| 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | -4 | ||
| 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | -4 | ||
| 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | -4 | ||
| 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | -6 | ||
| 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | -7 | ||
| 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | -7 | ||
| 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | -7 | ||
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | -10 | ||
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | -10 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
| 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
| 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
| 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | |
| 2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 25 | 16 | 9 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
| 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | |
| 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 25 | 25 | 0 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | |
| 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | |
| 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 21 | -4 | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 |
| Local \ Visitante |
C.D. Albacete F
|
C.D. Sporting F
|
C.D.E. Cobisa F
|
E.F.S. Ciudad d
|
El Álamo F.S.
|
F.S. Talavera A
|
F.S. Vivocuenca
|
GH Distribució
|
Grupo Lopez Bol
|
Inter Movistar
|
Jerez FutSal
|
Rivas FutSal
|
SERBIS A.D. Alc
|
Soliss A.D. Ba
|
Supraglass Unio
|
T. Cartón Bala
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. Albacete F.S. | 3-1 | 9-1 | 7-1 | 8-1 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 6-5 | 7-4 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | |
| C.D. Sporting F.S. La Nucía | 2-2 | 1-2 | 5-6 | 3-3 | 6-5 | 10-0 | 3-2 | 8-3 | 7-2 | 5-1 | 2-1 | 5-1 | 3-2 | 2-3 | 2-2 | |
| C.D.E. Cobisa F.S. | 0-6 | 2-2 | 2-0 | 5-3 | 7-1 | 4-4 | 3-4 | 5-6 | 2-6 | 3-3 | 7-1 | 3-4 | 1-7 | 5-2 | 8-6 | |
| E.F.S. Ciudad de Torrejón | 0-3 | 1-3 | 7-3 | 3-2 | 1-5 | 8-2 | 5-1 | 2-2 | 3-1 | 4-3 | 2-2 | 2-4 | 5-3 | 6-5 | 8-4 | |
| El Álamo F.S. | 4-2 | 4-4 | 8-4 | 3-4 | 1-4 | 3-5 | 1-4 | 7-4 | 2-7 | 1-2 | 3-3 | 5-3 | 4-6 | 1-2 | 3-2 | |
| F.S. Talavera Aurge Energía | 3-3 | 3-0 | 6-4 | 2-4 | 4-1 | 6-0 | 1-3 | 3-6 | 3-5 | 7-4 | 3-4 | 3-3 | 4-6 | 3-2 | 7-5 | |
| F.S. Vivocuenca | 3-4 | 1-2 | 2-3 | 1-4 | 1-7 | 1-3 | 3-6 | 6-6 | 4-3 | 6-3 | 3-5 | 3-5 | 5-4 | 7-3 | 5-5 | |
| GH Distribución Moral F.S. | 3-2 | 4-2 | 5-0 | 1-1 | 5-4 | 5-5 | 7-1 | 5-8 | 3-5 | 8-1 | 5-1 | 1-2 | 4-4 | 5-1 | 5-2 | |
| Grupo Lopez Bolaños F.S. | 4-2 | 3-2 | 6-2 | 7-2 | 2-2 | 4-6 | 9-1 | 4-1 | 6-1 | 4-0 | 7-2 | 1-3 | 5-2 | 6-3 | 5-3 | |
| Inter Movistar F.S. B | 6-6 | 1-5 | 6-3 | 6-0 | 5-5 | 5-1 | 9-5 | 6-1 | 5-4 | 6-4 | 3-3 | 5-4 | 6-6 | 4-1 | 7-3 | |
| Jerez FutSal | 2-7 | 0-4 | 2-9 | 3-4 | 1-5 | 2-5 | 2-4 | 1-7 | 2-9 | 0-7 | 1-8 | 6-3 | 1-4 | 3-5 | 5-0 | |
| Rivas FutSal | 1-2 | 5-5 | 8-5 | 5-4 | 5-3 | 3-7 | 6-1 | 5-2 | 4-4 | 3-4 | 5-1 | 0-5 | 6-1 | 2-3 | 4-3 | |
| SERBIS A.D. Alcorcon F.S. | 3-4 | 4-5 | 8-3 | 7-3 | 2-3 | 3-5 | 8-2 | 3-3 | 8-1 | 4-2 | 7-3 | 6-6 | 4-3 | 0-0 | 3-3 | |
| Soliss A.D. Bargas | 3-1 | 3-2 | 8-5 | 5-1 | 8-3 | 3-9 | 6-2 | 1-4 | 1-2 | 3-2 | 7-3 | 6-4 | 4-2 | 4-2 | 4-0 | |
| Supraglass Union Tres Cantos F.S. | 3-3 | 7-3 | 8-6 | 2-5 | 3-7 | 3-5 | 5-4 | 2-5 | 6-0 | 3-5 | 4-1 | 3-3 | 5-7 | 3-4 | 1-3 | |
| T. Cartón Balandin Villalba | 2-2 | 4-3 | 3-3 | 2-1 | 3-5 | 4-2 | 11-1 | 1-4 | 1-1 | 5-5 | 6-1 | 4-3 | 3-3 | 1-2 | 4-3 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






















