Clasificación General - 1ª Benjamin JEPA Grupo 2 - Jornada 11
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 61 | 21 | 40 | - | ||
| 2 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 51 | 23 | 28 | -6 | ||
| 3 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 43 | 15 | 28 | -6 | ||
| 4 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 49 | 23 | 26 | -8 | ||
| 5 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 33 | 25 | 8 | -13 | ||
| 6 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 39 | 24 | 15 | -14 | ||
| 7 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 21 | 38 | -17 | -21 | ||
| 8 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 21 | 42 | -21 | -21 | ||
| 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 19 | 40 | -21 | -21 | ||
| 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 47 | -38 | -27 | ||
| 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 53 | -48 | -30 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | |
| 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | |
| 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26 | -25 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | |
| 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | |
| 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 23 | -21 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 30 | -23 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | |
| 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | |
| 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 25 | 22 | 3 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 27 | 30 | -3 | |
| 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 |
| Local \ Visitante |
A.P.A. Fozaneld
|
C. Dulce Nombre
|
C. Los Robles -
|
C. Stª Mª Nar
|
C. Veneranda Ma
|
C.P. Alejandro
|
C.P. Buenavista
|
C.P. Carmen Rui
|
C.P. Poeta Ange
|
Col. Nazaret Bs
|
E.F.R.O. Bs B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P.A. Fozaneldi Bs | 1-6 | - | - | - | 0-5 | - | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 3-1 | |
| C. Dulce Nombre de Jesus Bs | - | - | 6-1 | 2-7 | 1-2 | 5-3 | 5-0 | - | 6-1 | 5-0 | |
| C. Los Robles - Arenas de Manzaneda Bs | 5-0 | 9-4 | 7-2 | 6-1 | - | - | - | 6-1 | - | 6-1 | |
| C. Stª Mª Naranco Bs | 5-0 | 2-2 | 3-4 | 2-4 | 6-3 | - | - | 5-2 | 3-1 | 5-0 | |
| C. Veneranda Manzano Bs | 5-0 | - | 8-3 | 5-1 | 7-5 | 10-5 | - | 6-1 | - | - | |
| C.P. Alejandro Casona Bs | - | 6-3 | 2-1 | 3-0 | 4-5 | 2-3 | - | 7-2 | - | - | |
| C.P. Buenavista Bs | 5-0 | 8-3 | 7-2 | 6-2 | - | 4-3 | - | 6-1 | - | - | |
| C.P. Carmen Ruiz Tilve Bs | 5-0 | - | 1-6 | 1-6 | 3-8 | 1-6 | 0-5 | 2-3 | 2-3 | - | |
| C.P. Poeta Angel Gonzalez Bs B | 3-2 | 0-5 | - | - | - | - | - | 4-2 | 3-8 | 7-2 | |
| Col. Nazaret Bs | 6-1 | - | 2-7 | - | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 0-1 | - | 5-0 | |
| E.F.R.O. Bs B | - | - | - | - | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 3-7 | - | 1-6 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|












