Clasificación General - 1ª Prebenjamin JEPA Ovi Grupo 2 - Jornada 11
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 53 | 13 | 40 | - | ||
| 2 | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 72 | 28 | 44 | -1 | ||
| 3 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 66 | 28 | 38 | -3 | ||
| 4 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 46 | 26 | 20 | -9 | ||
| 5 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 48 | 36 | 12 | -9 | ||
| 6 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 32 | 36 | -4 | -13 | ||
| 7 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 27 | 43 | -16 | -19 | ||
| 8 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 23 | 34 | -11 | -21 | ||
| 9 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 26 | 44 | -18 | -24 | ||
| 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 35 | 57 | -22 | -24 | ||
| 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 29 | 57 | -28 | -24 | ||
| 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 56 | -55 | -31 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 37 | 12 | 25 | |
| 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | |
| 3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | |
| 5 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | |
| 6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
| 7 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 | 29 | -7 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 31 | -19 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26 | -25 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 | |
| 2 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | |
| 3 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 26 | -9 | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 | 10 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 | |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 |
| Local \ Visitante |
C. Baudilio Arc
|
C. Stª Mª Nar
|
C. Veneranda Ma
|
C.D. Poeta Ange
|
C.P. Buenavista
|
C.P. Carmen Rui
|
C.P. Gesta Pb
|
C.P. La Corredo
|
C.P. La Eria Mo
|
C.P. Ventaniell
|
C.P. Villafría
|
Colegio San Ign
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Baudilio Arce Pb | - | 6-1 | 4-0 | 6-1 | - | 5-0 | - | 7-2 | - | 6-1 | - | |
| C. Stª Mª Naranco Pb | 5-5 | 5-0 | - | - | - | 6-1 | 7-2 | 9-4 | - | - | 5-0 | |
| C. Veneranda Manzano Pb | - | - | 5-5 | 7-8 | 1-6 | 7-3 | - | - | - | 2-7 | - | |
| C.D. Poeta Angel Gonzalez Pb B | - | 0-5 | 4-5 | - | 3-5 | - | - | 0-4 | 1-6 | - | 5-0 | |
| C.P. Buenavista Pb | - | 1-6 | - | 2-4 | 2-4 | - | 3-3 | 0-5 | 4-9 | - | - | |
| C.P. Carmen Ruiz Tilve Pb | 1-6 | 3-8 | - | - | - | - | - | 1-5 | 0-5 | - | 5-0 | |
| C.P. Gesta Pb | - | - | - | 5-2 | 6-1 | 1-2 | 2-1 | - | 2-7 | 1-6 | - | |
| C.P. La Corredoria Pb | 0-3 | - | 5-0 | 3-2 | - | 0-2 | - | - | 2-7 | - | 5-0 | |
| C.P. La Eria Montealto Pb | 2-3 | - | 4-2 | - | - | - | 6-1 | 5-0 | - | 3-3 | 5-0 | |
| C.P. Ventanielles-Jaime Borras Pb | 2-4 | 9-5 | 7-4 | - | - | - | - | - | 7-3 | - | 5-0 | |
| C.P. Villafría de Otero Pb | - | 3-5 | - | 5-4 | 7-2 | 5-3 | - | 3-2 | - | 3-8 | - | |
| Colegio San Ignacio Pb. C | 0-5 | - | 1-6 | - | 0-5 | - | 0-5 | - | - | - | 0-5 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Plata - Jornada 2 | |||
| 12:00 | Colegio San Ignacio Pb. C |
-
|
C.D. Poeta Angel Gonzalez Pb B |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Oro - Jornada 2 | |||
| 13:00 | C.P. La Eria Montealto Pb |
-
|
C. Stª Mª Naranco Pb |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Oro - Jornada 3 | |||
| 00:00 | C.P. Ventanielles-Jaime Borras Pb |
-
|
C.P. La Eria Montealto Pb |
| 00:00 | C.P. Villafría de Otero Pb |
-
|
C. Baudilio Arce Pb |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Plata - Jornada 3 | |||
| 00:00 | C.P. Buenavista Pb |
-
|
C. Veneranda Manzano Pb |
| 00:00 | C.D. Poeta Angel Gonzalez Pb B |
-
|
C.P. Gesta Pb |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Oro - Jornada 4 | |||
| 00:00 | C.P. Carmen Ruiz Tilve Pb |
-
|
C.P. Villafría de Otero Pb |
| 00:00 | C. Baudilio Arce Pb |
-
|
C. Stª Mª Naranco Pb |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Oro - Jornada 5 | |||
| 00:00 | C.P. Ventanielles-Jaime Borras Pb |
-
|
C. Baudilio Arce Pb |
| 00:00 | C.P. Villafría de Otero Pb |
-
|
C. Stª Mª Naranco Pb |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Plata - Jornada 4 | |||
| 00:00 | Colegio San Ignacio Pb. C |
-
|
C.P. Buenavista Pb |
| 00:00 | C.P. La Corredoria Pb |
-
|
C.D. Poeta Angel Gonzalez Pb B |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Oro - Jornada 6 | |||
| 00:00 | C. Stª Mª Naranco Pb |
-
|
C.P. Ventanielles-Jaime Borras Pb |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Plata - Jornada 5 | |||
| 00:00 | C. Veneranda Manzano Pb |
-
|
Colegio San Ignacio Pb. C |
| 00:00 | C.P. Buenavista Pb |
-
|
C.P. Gesta Pb |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Oro - Jornada 7 | |||
| 00:00 | C.P. Carmen Ruiz Tilve Pb |
-
|
C.P. La Eria Montealto Pb |
| 00:00 | C.P. Villafría de Otero Pb |
-
|
C.P. Ventanielles-Jaime Borras Pb |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Plata - Jornada 6 | |||
| 00:00 | C.P. Gesta Pb |
-
|
C. Veneranda Manzano Pb |
| 00:00 | C.P. La Corredoria Pb |
-
|
C.P. Buenavista Pb |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Plata - Jornada 7 | |||
| 00:00 | Colegio San Ignacio Pb. C |
-
|
C.P. Gesta Pb |
| 00:00 | C. Veneranda Manzano Pb |
-
|
C.P. La Corredoria Pb |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Oro - Jornada 9 | |||
| 00:00 | C.P. Carmen Ruiz Tilve Pb |
-
|
C. Baudilio Arce Pb |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Plata - Jornada 8 | |||
| 00:00 | C.P. La Corredoria Pb |
-
|
Colegio San Ignacio Pb. C |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Oro - Jornada 10 | |||
| 00:00 | C.P. Villafría de Otero Pb |
-
|
C.P. La Eria Montealto Pb |
| 00:00 | C. Stª Mª Naranco Pb |
-
|
C.P. Carmen Ruiz Tilve Pb |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Plata - Jornada 9 | |||
| 00:00 | C.P. Gesta Pb |
-
|
C.P. La Corredoria Pb |
| 00:00 | C.P. Buenavista Pb |
-
|
C.D. Poeta Angel Gonzalez Pb B |
| Liga PreBenjamin Ovi JEPA Oro - Jornada 11 | |||
| 00:00 | C.P. Carmen Ruiz Tilve Pb |
-
|
C.P. Ventanielles-Jaime Borras Pb |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|













