Clasificación General · 3ª Dvs Grupo 21 - 7ª Jornada
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 42 | 22 | 20 | - | ||
| 2 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 32 | 20 | 12 | - | ||
| 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | -6 | ||
| 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 26 | 27 | -1 | -6 | ||
| 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 23 | 24 | -1 | -6 | ||
| 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 32 | 26 | 6 | -9 | ||
| 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 30 | -2 | -10 | ||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17 | 36 | -19 | -13 | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 26 | 52 | -26 | -13 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | |
| 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | |
| 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | |
| 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | |
| 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | |
| 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 32 | -17 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 42 | 22 | 20 | |
| 2 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 32 | 20 | 12 | |
| 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | |
| 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 26 | 27 | -1 | |
| 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 23 | 24 | -1 | |
| 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 32 | 26 | 6 | |
| 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 30 | -2 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17 | 36 | -19 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 26 | 52 | -26 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 32 | 19 | 13 | |
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 28 | 18 | 10 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 24 | 23 | 1 | |
| 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | |
| 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 21 | -4 | |
| 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 23 | 32 | -9 |
| Local \ Visitante |
A.D. Muriedas -
|
A.D.S.M. Const.
|
C.D. El Minchon
|
C.D. La Folia F
|
C.D. T.P.N. Ais
|
C.D.E. Herrera
|
C.D.E. Montecio
|
C.D.E.F.S. Sama
|
C.F.S. Castro U
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. Muriedas - Urrutia | - | 3-7 | 1-7 | 6-3 | - | - | - | - | |
| A.D.S.M. Const. Cobo-Lely | - | 5-6 | 5-7 | - | - | - | 8-6 | - | |
| C.D. El Minchon | - | - | - | 3-3 | - | 4-2 | 8-4 | - | |
| C.D. La Folia F.S. | - | - | - | 3-2 | - | 7-7 | 8-4 | - | |
| C.D. T.P.N. Aislamientos San Felices | - | - | - | - | 7-2 | - | 8-1 | 8-5 | |
| C.D.E. Herrera Moderno | 1-2 | 2-5 | - | 3-10 | - | - | - | 5-3 | |
| C.D.E. Montecio F.S. | 2-7 | 4-2 | - | - | - | 5-2 | - | - | |
| C.D.E.F.S. Samano | - | - | - | - | - | 4-2 | 5-6 | 2-12 | |
| C.F.S. Castro Urdiales | 4-4 | 5-3 | 3-4 | - | - | - | - | - |
Haz clic en los nombres del pie para ocultar o comparar equipos específicos.
| 3ª Dvs Grupo 21 - 8ª Jornada | |||
| 17:00 | C.F.S. Castro Urdiales |
-
|
C.D. La Folia F.S. |
| 18:00 | C.D. T.P.N. Aislamientos San Felices |
-
|
C.D.E. Montecio F.S. |
| 18:00 | C.D. El Minchon |
-
|
C.D.E. Herrera Moderno |
| 12:30 | A.D. Muriedas - Urrutia |
-
|
A.D.S.M. Const. Cobo-Lely |
| 3ª Dvs Grupo 21 - 9ª Jornada | |||
| 00:00 | C.D.E.F.S. Samano |
-
|
A.D. Muriedas - Urrutia |
| 00:00 | A.D.S.M. Const. Cobo-Lely |
-
|
C.D. T.P.N. Aislamientos San Felices |
| 00:00 | C.D.E. Montecio F.S. |
-
|
C.F.S. Castro Urdiales |
| 00:00 | C.D. La Folia F.S. |
-
|
C.D. El Minchon |
| 3ª Dvs Grupo 21 - 10ª Jornada | |||
| 00:00 | C.D. La Folia F.S. |
-
|
C.D.E. Herrera Moderno |
| 00:00 | C.D.E. Montecio F.S. |
-
|
C.D. El Minchon |
| 00:00 | A.D.S.M. Const. Cobo-Lely |
-
|
C.F.S. Castro Urdiales |
| 00:00 | C.D.E.F.S. Samano |
-
|
C.D. T.P.N. Aislamientos San Felices |
| 3ª Dvs Grupo 21 - 11ª Jornada | |||
| 00:00 | C.D.E. Herrera Moderno |
-
|
C.D.E. Montecio F.S. |
| 00:00 | C.D. El Minchon |
-
|
A.D.S.M. Const. Cobo-Lely |
| 00:00 | C.F.S. Castro Urdiales |
-
|
C.D.E.F.S. Samano |
| 00:00 | C.D. T.P.N. Aislamientos San Felices |
-
|
A.D. Muriedas - Urrutia |
| 3ª Dvs Grupo 21 - 12ª Jornada | |||
| 00:00 | C.D.E. Montecio F.S. |
-
|
C.D. La Folia F.S. |
| 00:00 | A.D.S.M. Const. Cobo-Lely |
-
|
C.D.E. Herrera Moderno |
| 00:00 | C.D.E.F.S. Samano |
-
|
C.D. El Minchon |
| 00:00 | A.D. Muriedas - Urrutia |
-
|
C.F.S. Castro Urdiales |
| 3ª Dvs Grupo 21 - 13ª Jornada | |||
| 00:00 | C.D. La Folia F.S. |
-
|
A.D.S.M. Const. Cobo-Lely |
| 00:00 | C.D.E. Herrera Moderno |
-
|
C.D.E.F.S. Samano |
| 00:00 | C.D. El Minchon |
-
|
A.D. Muriedas - Urrutia |
| 00:00 | C.F.S. Castro Urdiales |
-
|
C.D. T.P.N. Aislamientos San Felices |
| 3ª Dvs Grupo 21 - 14ª Jornada | |||
| 00:00 | A.D.S.M. Const. Cobo-Lely |
-
|
C.D.E. Montecio F.S. |
| 00:00 | C.D.E.F.S. Samano |
-
|
C.D. La Folia F.S. |
| 00:00 | A.D. Muriedas - Urrutia |
-
|
C.D.E. Herrera Moderno |
| 00:00 | C.D. T.P.N. Aislamientos San Felices |
-
|
C.D. El Minchon |
| 3ª Dvs Grupo 21 - 15ª Jornada | |||
| 00:00 | C.D.E. Montecio F.S. |
-
|
C.D.E.F.S. Samano |
| 00:00 | C.D. La Folia F.S. |
-
|
A.D. Muriedas - Urrutia |
| 00:00 | C.D.E. Herrera Moderno |
-
|
C.D. T.P.N. Aislamientos San Felices |
| 00:00 | C.D. El Minchon |
-
|
C.F.S. Castro Urdiales |
| 3ª Dvs Grupo 21 - 16ª Jornada | |||
| 00:00 | C.D.E.F.S. Samano |
-
|
A.D.S.M. Const. Cobo-Lely |
| 00:00 | A.D. Muriedas - Urrutia |
-
|
C.D.E. Montecio F.S. |
| 00:00 | C.D. T.P.N. Aislamientos San Felices |
-
|
C.D. La Folia F.S. |
| 00:00 | C.F.S. Castro Urdiales |
-
|
C.D.E. Herrera Moderno |
| 3ª Dvs Grupo 21 - 17ª Jornada | |||
| 00:00 | A.D.S.M. Const. Cobo-Lely |
-
|
A.D. Muriedas - Urrutia |
| 00:00 | C.D.E. Montecio F.S. |
-
|
C.D. T.P.N. Aislamientos San Felices |
| 00:00 | C.D. La Folia F.S. |
-
|
C.F.S. Castro Urdiales |
| 00:00 | C.D.E. Herrera Moderno |
-
|
C.D. El Minchon |
| 3ª Dvs Grupo 21 - 18ª Jornada | |||
| 00:00 | A.D. Muriedas - Urrutia |
-
|
C.D.E.F.S. Samano |
| 00:00 | C.D. T.P.N. Aislamientos San Felices |
-
|
A.D.S.M. Const. Cobo-Lely |
| 00:00 | C.F.S. Castro Urdiales |
-
|
C.D.E. Montecio F.S. |
| 00:00 | C.D. El Minchon |
-
|
C.D. La Folia F.S. |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|















